地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
| 统一社会信用代码 | 91360405MA3993J76M |
| 企业名称 | 共青城金仕达智熠投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360405310050221 |
| 执行事务合伙人 | 宁波仲平企业管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-07-03 |
| 注册资本 | 1645万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-29 |
| 营业期限 | 2020-07-03 至 2050-07-02 |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 张治国 | - | 300万元 |
| 黄贤峰 | - | 200万元 |
| 张华 | - | 200万元 |
| 吴江 | - | 150万元 |
| 李建久 | - | 120万元 |
| 赵辉 | - | 100万元 |
| 余迪加 | - | 100万元 |
| 李琦 | - | 80万元 |
| 乔明正 | - | 80万元 |
| 王珏 | - | 80万元 |
| 韩小纲 | - | 60万元 |
| 吴斌 | - | 60万元 |
| 闫晖 | - | 40万元 |
| 郑鸣 | - | 40万元 |
| 纪湘丽 | - | 40万元 |
| 万华波 | - | 25万元 |
| 周婷 | - | 25万元 |
| 周熳 | - | 25万元 |
| 向捷 | - | 25万元 |
| 黄蓓蕾 | - | 25万元 |
| 王浩斐 | - | 25万元 |
| 陈铅玲 | - | 24万元 |
| 吴丽娜 | - | 20万元 |
| 柯正 | - | 20万元 |
| 王奎 | - | 20万元 |
| 胡伟龙 | - | 20万元 |
| 赵媛 | - | 15万元 |
| 董克祥 | - | 10万元 |
| 张昊 | - | 10万元 |
| 钟建伟 | - | 10万元 |
| 连成浩 | - | 10万元 |
| 孙文灏 | - | 10万元 |
| 刘义春 | - | 10万元 |
| 刘易希蕾 | - | 10万元 |
| 孙涛涛 | - | 10万元 |
| 张强 | - | 10万元 |
| 宁波仲平企业管理有限公司 | - | 1万元 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 执行合伙企业事务的合伙 | 宁波仲平企业管理有限公司王斌 | 宁波仲平企业管理有限公司(委派代表:王斌) |
| 2021-04-29 | 投资人(股权)变更 | 投资人:王珏,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴丽娜,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄蓓蕾,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周熳,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:乔明正,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴江,出资额:150万,占7.4627%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:纪湘丽,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周婷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王奎,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:向捷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈铅玲,出资额:24万,占1.194%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵媛,出资额:15万,占0.7463%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙文灏,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张华,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李琦,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:连成浩,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙涛涛,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:韩小纲,出资额:60万,占2.9851%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李建久,出资额:120万,占5.9701%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张强,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:董克祥,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张昊,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王浩斐,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡伟龙,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘易希蕾,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:钟建伟,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:余迪加,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:万华波,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:柯正,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:闫晖,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘义春,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵辉,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:郑鸣,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄贤峰,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张治国,出资额:300万,占14.9254%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0498%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡慧婷,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:袁靖茹,出资额:50万,占2.4876%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 | 投资人:王珏,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴丽娜,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄蓓蕾,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周熳,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:乔明正,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴江,出资额:150万,占7.4627%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:纪湘丽,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周婷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王奎,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:向捷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈铅玲,出资额:24万,占1.194%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵媛,出资额:15万,占0.7463%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙文灏,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张华,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李琦,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:连成浩,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙涛涛,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:韩小纲,出资额:60万,占2.9851%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李建久,出资额:120万,占5.9701%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张强,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:董克祥,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张昊,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王浩斐,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡伟龙,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘易希蕾,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:钟建伟,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:余迪加,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:万华波,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:柯正,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:闫晖,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘义春,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵辉,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:郑鸣,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄贤峰,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张治国,出资额:300万,占14.9254%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0498%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴斌,出资额:60万,占2.9851%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 |
| 2020-12-17 | 注册资本(金)变更 | 1491万元人民币 | 2010万元人民币(+34.81%) |
| 2020-12-17 | 执行合伙企业事务的合伙 | 宁波仲平企业管理有限公司王斌 | 宁波仲平企业管理有限公司(委派代表:王斌) |
| 2020-12-17 | 投资人(股权)变更 | 投资人:王珏,出资额:80万,占5.3655%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴丽娜,出资额:20万,占1.3414%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄蓓蕾,出资额:25万,占1.6767%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周熳,出资额:25万,占1.6767%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:乔明正,出资额:80万,占5.3655%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:纪湘丽,出资额:40万,占2.6828%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周婷,出资额:25万,占1.6767%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:向捷,出资额:25万,占1.6767%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈铅玲,出资额:24万,占1.6097%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵媛,出资额:15万,占1.006%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张华,出资额:200万,占13.4138%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李琦,出资额:80万,占5.3655%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:连成浩,出资额:5万,占0.3353%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李建久,出资额:120万,占8.0483%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡慧婷,出资额:5万,占0.3353%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王浩斐,出资额:25万,占1.6767%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:钟建伟,出资额:10万,占0.6707%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:余迪加,出资额:100万,占6.7069%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:袁靖茹,出资额:46万,占3.0852%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:郑鸣,出资额:40万,占2.6828%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄贤峰,出资额:200万,占13.4138%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张治国,出资额:300万,占20.1207%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0671%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 | 投资人:王珏,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴丽娜,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄蓓蕾,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周熳,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:乔明正,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:纪湘丽,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:周婷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:向捷,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:陈铅玲,出资额:24万,占1.194%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵媛,出资额:15万,占0.7463%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张华,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李琦,出资额:80万,占3.9801%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:连成浩,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:李建久,出资额:120万,占5.9701%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡慧婷,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王浩斐,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:钟建伟,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:余迪加,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:袁靖茹,出资额:50万,占2.4876%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:郑鸣,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:黄贤峰,出资额:200万,占9.9502%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张治国,出资额:300万,占14.9254%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:宁波仲平企业管理有限公司,出资额:1万,占0.0498%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:吴江,出资额:150万,占7.4627%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:王奎,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙文灏,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:孙涛涛,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:韩小纲,出资额:60万,占2.9851%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张强,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:董克祥,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:张昊,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:胡伟龙,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘易希蕾,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:万华波,出资额:25万,占1.2438%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:柯正,出资额:20万,占0.9950%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:闫晖,出资额:40万,占1.99%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:刘义春,出资额:10万,占0.4975%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 投资人:赵辉,出资额:100万,占4.9751%,出资方式:货币,出资时间:2022-12-31 |






