浙江赛灵特医药科技有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区黄湖镇兴湖路9号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330110253917407A |
| 企业名称 | 浙江赛灵特医药科技有限公司 |
| 注册号 | 330184000114644 |
| 法定代表人 | 刘天航 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1995-07-05 |
| 注册资本 | 1849万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-29 |
| 营业期限 | 1996-07-05 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 杭州普济医药技术开发有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区黄湖镇兴湖路9号 |
| 经营范围 | 生产:生物制品(猪源纤维蛋白粘合剂),第二、三类6864医用卫生材料及敷料,第三类6865医用缝合材料及粘合剂,第三类6815注射穿刺器械,第二类6866医用高分子材料及制品。(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营) 收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购),房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
8| 股东 | 持股比例 |
|---|
| 刘金明 | 29.85% |
| 北京赛升药业股份有限公司 | 27.78% |
| 北京亦庄生物医药并购投资中心(有限合伙) | 27.78% |
| 刘天航 | 7.15% |
| 王国华 | 2.78% |
| 侯伟才 | 1.67% |
| 赵文荣 | 1.67% |
| 沈水根 | 1.33% |
主要人员
5 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘金明 |
董事长
|
| 2 | 刘天航 |
总经理
|
| 3 | 张志勇 |
董事
|
| 4 | 孔双泉 |
董事
|
| 5 | 侯伟才 |
监事
|
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201433000542 | 2014-09-29 | |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。