上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙)
地址:江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道16号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913611020839363212 |
| 企业名称 | 上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 361102310008755 |
| 执行事务合伙人 | 张品章 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2013-12-06 |
| 注册资本 | 166万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-04-24 |
| 营业期限 | 2013-12-06 至 2023-12-04 |
| 登记机关 | 上饶市信州区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道16号 |
| 经营范围 | 投资与资产管理。(以上项目国家有项规定凭许可证或资质证经营)* |
合伙人信息
47| 合伙人 | 出资比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 张品章 | 40.3549% | 122.4117 |
| 康闯 | 12.8315% | 38.9227 |
| 管秋生 | 5.3464% | 16.2178 |
| 黄瑛 | 5.3464% | 16.2178 |
| 方威 | 3.4217% | 10.3794 |
| 陈本涛 | 2.9405% | 8.9197 |
| 邹海均 | 2.4808% | 7.5251 |
| 蔡汉光 | 2.1386% | 6.4871 |
| 梁黎波 | 2.0744% | 6.2925 |
| 张余武 | 1.6039% | 4.8653 |
| 蔡花兰 | 1.5612% | 4.7356 |
| 姜国成 | 1.5612% | 4.7356 |
| 位云云 | 1.4329% | 4.3464 |
| 季峰 | 1.1762% | 3.5679 |
| 张国辉 | 1.0693% | 3.2436 |
| 杨春华 | 1.0693% | 3.2436 |
| 刘华 | 1.0693% | 3.2436 |
| 柳振全 | 1.0693% | 3.2436 |
| 姚明星 | 1.0479% | 3.1787 |
| 吴忠书 | 1.0265% | 3.1138 |
| 徐富玉 | 0.5347% | 1.6218 |
| 张彩芳 | 0.5133% | 1.5569 |
| 戴春朋 | 0.5133% | 1.5569 |
| 袁水长 | 0.5133% | 1.5569 |
| 马桂红 | 0.5133% | 1.5569 |
| 何剑炜 | 0.4411% | 1.338 |
| 李泽民 | 0.4411% | 1.338 |
| 杨丽萍 | 0.3208% | 0.9731 |
| 陈龙 | 0.2941% | 0.892 |
| 马艳 | 0.2941% | 0.892 |
| 詹玲 | 0.2941% | 0.892 |
| 刘伟 | 0.2941% | 0.892 |
| 刘海华 | 0.2941% | 0.892 |
| 关帅 | 0.2941% | 0.892 |
| 聂凡 | 0.2941% | 0.892 |
| 罗彩霞 | 0.2941% | 0.892 |
| 张剑锋 | 0.2941% | 0.892 |
| 杨幺 | 0.2941% | 0.892 |
| 陈海波 | 0.2941% | 0.892 |
| 段建兰 | 0.2941% | 0.892 |
| 欧顺阳 | 0.2941% | 0.892 |
| 蒙炳政 | 0.2941% | 0.892 |
| 周泳希 | 0.2941% | 0.892 |
| 刘福良 | 0.2941% | 0.892 |
| 欧阳妙 | 0.2941% | 0.892 |
| 余惠 | 0.2941% | 0.892 |
| 唐金英 | 0.2941% | 0.892 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。