地址:天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第0482号)
| 统一社会信用代码 | 91120118MA05K3DYX6 |
| 企业名称 | 天津东方藏山投资管理有限公司 |
| 注册号 | 120118000147699 |
| 法定代表人 | 吴涛 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 2016-06-08 |
| 注册资本 | 1414万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-25 |
| 营业期限 | 2016-06-08 至 2046-06-08 |
| 登记机关 | 市自贸区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第0482号) |
| 经营范围 | 投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 深圳东方藏山资产管理有限公司 | 100% | 1500万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴涛 | 董事长,经理 |
| 2 | 王为为 | 董事 |
| 3 | 吕庆玉 | 董事 |
| 4 | 李玉环 | 董事 |
| 5 | 曹琰 | 董事 |
| 6 | 熊涔 | 监事 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 珠海东方昇宇投资管理中心(有限合伙) | - | 95.2381% |
| 珠海东方昇皓投资管理中心(有限合伙) | 珠海东方藏山资产管理有限公司 | 95.2381% |
| 烟台藏山恒泰股权投资中心(有限合伙) | - | 66.6667% |
| 珠海东方栩祥投资管理中心(有限合伙) | - | 33.3333% |
| 烟台藏山桐泰股权投资中心(有限合伙) | - | 33.3333% |
| 烟台藏山栩泰股权投资中心(有限合伙) | - | 33.3333% |
| 珠海东方柘祥投资管理中心(有限合伙) | - | 33.3333% |
| 珠海东方昇昌投资管理中心(有限合伙) | - | 4.7619% |
| 珠海东方隆信投资管理中心(有限合伙) | 珠海东方藏山资产管理有限公司 | 4.7619% |
| 珠海东方榕祥投资管理中心(有限合伙) | - | 4.7619% |






