地址:黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91231200MA1F7006XA |
| 企业名称 | 黑龙江天有为六号企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 231200100142531 |
| 执行事务合伙人 | 刘春茹 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-09-28 |
| 注册资本 | 458万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-11-26 |
| 营业期限 | 2021-09-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 绥化经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化经济技术开发区昊天路1号黑龙江昊天玉米开发有限公司办公楼301室 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理。 |
股东信息
34
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 王成军 | - | 299.9999万元 |
| 李铁建 | - | 150万元 |
| 李峰 | - | 109.9989万元 |
| 苏金辉 | - | 100万元 |
| 张福广 | - | 100万元 |
| 汪新农 | - | 100万元 |
| 季铁军 | - | 100万元 |
| 焦红权 | - | 100万元 |
| 王海涛 | - | 100万元 |
| 游朝辉 | - | 100万元 |
| 田雨 | - | 100万元 |
| 张雪娜 | - | 100万元 |
| 程亮 | - | 91.9998万元 |
| 白云峰 | - | 79.9994万元 |
| 韩超 | - | 79.9994万元 |
| 徐剑 | - | 70.0005万元 |
| 刘洋 | - | 70.0005万元 |
| 张暄 | - | 70.0005万元 |
| 李建国 | - | 70.0005万元 |
| 赵云鹏 | - | 62.0003万元 |
| 张秀凤 | - | 59.9989万元 |
| 郭学武 | - | 59.9989万元 |
| 葛树宏 | - | 59.9989万元 |
| 杨志龙 | - | 59.9989万元 |
| 王立庆 | - | 50万元 |
| 陈春旭 | - | 50万元 |
| 宋鑫鑫 | - | 50万元 |
| 宋宽 | - | 50万元 |
| 于健 | - | 50万元 |
| 刘洋洋 | - | 50万元 |
| 刘春茹 | - | 50万元 |
| 张国杰 | - | 50万元 |
| 王丽雨 | - | 50万元 |
| 王得民 | - | 8.9996万元 |
对外投资