地址:浙江省杭州市西湖区文一西路776号1幢A座5A01室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913301066739671609 | 
| 企业名称 | 杭州乐港科技有限公司 | 
| 注册号 | 330106000038825 | 
| 法定代表人 | 李将 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2008-04-24 | 
| 注册资本 | 1530万(元) | 
| 核准日期 | 2021-09-27 | 
| 营业期限 | 2008-04-24 至 2028-04-23 | 
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文一西路776号1幢A座5A01室 | 
| 经营范围 | 服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》内容),互联网游戏出版(具体详见《中华人民共和国互联网出版许可证》内容),利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),计算机软硬件、智能化信息系统工程、网络工程、办公自动化设备、机电一体化设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售:计算机及配件,通讯设备(除专控),办公自动化设备,文教用品,服装;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
4
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 | 
| 李将 | 86.14% | 3241.7万元 | 
| 芜湖乐时网络科技有限公司 | 7% | 263.4万元 | 
| 张宇峰 | 4.24% | 159.6万元 | 
| 章丽文 | 2.62% | 98.7万元 | 
 主要人员
变更记录
21
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|
| 2021-09-27 | 投资人(股权)备案 | 姓名 李将; 出资额 ****.***万; 百分比 **.****%; 企业名称 芜湖乐时网络科技有限公司; 出资额 ***.*****万; 百分比 *%; 姓名 张宇峰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 姓名 杨冰兰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 姓名 潘成元; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 姓名 章丽文; 出资额 **.*万; 百分比 *.****%; | 姓名 李将; 出资额 ****.***万; 百分比 **.****%; 企业名称 芜湖乐时网络科技有限公司; 出资额 ***.*****万; 百分比 *%; 姓名 张宇峰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****%; 姓名 章丽文; 出资额 **.*万; 百分比 *.****%; | 
| 2021-03-12 | 高级管理人员备案 | 姓名 李将; 证件号码 ******************; 职位 执行董事兼总经理; 姓名 杨冰兰; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 张宇峰; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 李将; 证件号码 ******************; 职位 执行董事兼总经理; | 
| 2019-04-17 | 注册资本(金)变更 | - | - | 
| 2019-04-17 | 投资人(股权)备案 | 姓名 李将; 出资额 ****.***万; 百分比 **.****% 企业名称 芜湖乐时网络科技有限公司; 出资额 ***.**万; 百分比 *% 姓名 张宇峰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 杨冰兰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 潘成元; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 章丽文; 出资额 **.*万; 百分比 *.****% | 姓名 李将; 出资额 ****.***万; 百分比 **.****% 企业名称 芜湖乐时网络科技有限公司; 出资额 ***.*****万; 百分比 *% 姓名 张宇峰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 杨冰兰; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 潘成元; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 章丽文; 出资额 **.*万; 百分比 *.****% | 
| 2018-12-18 | 注册资本(金)变更 | - | - | 
加载更多
 对外投资
      
            
            
      高新企业
    
      | 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 | 
|---|
      
        | GF201333000045 | 2013-09-26 |  | 
      
   
  
           
      
      法律诉讼