地址:北京市海淀区海淀北二街8号6层710 -176
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108554831869M |
| 企业名称 | 北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110108012881281 |
| 执行事务合伙人 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2010-05-19 |
| 注册资本 | 155万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-10 |
| 营业期限 | 2010-05-19 至 2022-05-18 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710 -176 |
| 经营范围 | 项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 2 | 博时资本管理有限公司 | 6.9882% | 6000 |
| 3 | 汪建国 | 4.6588% | 4000 |
| 4 | 劳洪波 | 4.6588% | 4000 |
| 5 | 南通嘉恒投资中心(有限合伙) | 4.6588% | 4000 |
| 6 | 云南省股权基金投资管理有限公司 | 4.6588% | 4000 |
| 7 | 上海如樽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.7270% | 3200 |
| 8 | 刘怀南 | 3.4941% | 3000 |
| 9 | 宋静 | 2.3294% | 2000 |
| 10 | 吴晓阳 | 2.3294% | 2000 |
| 11 | 孔镇勇 | 2.3294% | 2000 |
| 12 | 顾红 | 2.3294% | 2000 |
| 13 | 沈友成 | 2.3294% | 2000 |
| 14 | 应莹 | 2.3294% | 2000 |
| 15 | 陈益 | 2.3294% | 2000 |
| 16 | 孙化明 | 2.3294% | 2000 |
| 17 | 叶滨 | 2.3294% | 2000 |
| 18 | 郑坚 | 2.3294% | 2000 |
| 19 | 戴红 | 2.3294% | 2000 |
| 20 | 田予 | 2.3294% | 2000 |
| 21 | 匡庆 | 2.3294% | 2000 |
| 22 | 江伟强 | 2.3294% | 2000 |
| 23 | 天津仁义资本管理有限公司 | 2.3294% | 2000 |
| 24 | 西藏磐霖商贸有限公司 | 2.3294% | 2000 |
| 25 | 湖北瑞四通石化装备工程有限公司 | 2.3294% | 2000 |
| 26 | 上海甄裕投资中心(有限合伙) | 2.3294% | 2000 |
| 27 | 北京天易乾元投资有限公司 | 2.3294% | 2000 |
| 28 | 津蒲创业投资有限公司 | 1.8635% | 1600 |
| 29 | 杜锐汉 | 1.3976% | 1200 |
| 30 | 鼎晖华泰投资管理(北京)有限公司 | 1.0005% | 859 |
法律诉讼