苏州昀二企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
地址:昆山市周市镇宋家港路269号5号楼302室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320583MA1X8CQA2J |
| 企业名称 | 苏州昀二企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 注册资本 | 1473万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-05-21 |
| 营业期限 | 2018-09-26 至 2028-09-25 |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 昆山市周市镇宋家港路269号5号楼302室 |
| 经营范围 | 企业管理,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 王宾 | 83.9789% | 179.7148 |
| 2 | 莫凑全 | 1.4583% | 3.1208 |
| 3 | 石亮 | 0.7917% | 1.6942 |
| 4 | 梁莲 | 0.7292% | 1.5604 |
| 5 | 赖允荣 | 0.7292% | 1.5604 |
| 6 | 王竹林 | 0.6250% | 1.3375 |
| 7 | 王强 | 0.6250% | 1.3375 |
| 8 | 夏巨胜 | 0.5833% | 1.2483 |
| 9 | 耿叶贝子 | 0.5625% | 1.2038 |
| 10 | 许长运 | 0.5208% | 1.1146 |
| 11 | 赵仁江 | 0.4167% | 0.8917 |
| 12 | 黄家香 | 0.4167% | 0.8917 |
| 13 | 徐伟 | 0.4167% | 0.8917 |
| 14 | 吴倩倩 | 0.4167% | 0.8917 |
| 15 | 罗德楷 | 0.4167% | 0.8917 |
| 16 | 张阿丽 | 0.3750% | 0.8025 |
| 17 | 安林枝 | 0.3750% | 0.8025 |
| 18 | 刘伟民 | 0.3750% | 0.8025 |
| 19 | 张明明 | 0.3750% | 0.8025 |
| 20 | 崔忠玉 | 0.3750% | 0.8025 |
| 21 | 朱冲 | 0.3750% | 0.8025 |
| 22 | 刘成龙 | 0.3333% | 0.7133 |
| 23 | 周伟 | 0.3125% | 0.6688 |
| 24 | 潘永建 | 0.3125% | 0.6688 |
| 25 | 罗晨仁 | 0.3125% | 0.6688 |
| 26 | 项维 | 0.3125% | 0.6688 |
| 27 | 顾进 | 0.3125% | 0.6688 |
| 28 | 马崇针 | 0.3125% | 0.6688 |
| 29 | 胡雪松 | 0.3125% | 0.6688 |
| 30 | 孙本飞 | 0.3125% | 0.6688 |
| 31 | 刘飞 | 0.3125% | 0.6688 |
| 32 | 周先军 | 0.2917% | 0.6242 |
| 33 | 刘翔 | 0.2917% | 0.6242 |
| 34 | 毕刚 | 0.2500% | 0.535 |
| 35 | 全才友 | 0.2500% | 0.535 |
| 36 | 陶茂勇 | 0.2500% | 0.535 |
| 37 | 刘洪秀 | 0.2083% | 0.4458 |
| 38 | 陈方圆 | 0.2083% | 0.4458 |
| 39 | 袁芳娟 | 0.1667% | 0.3567 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。