富锦市金杜投资合伙企业(有限合伙)
地址:富锦市经济开发区锦园路南段万达公司办公楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91230882MA1B3DG45Q |
| 企业名称 | 富锦市金杜投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 230882100040003 |
| 执行事务合伙人 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-04-27 |
| 注册资本 | 819万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-20 |
| 营业期限 | 2018-04-27 至 2028-04-26 |
| 登记机关 | 佳木斯市富锦市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 富锦市经济开发区锦园路南段万达公司办公楼 |
| 经营范围 | 以自有资金对农产品加工行业的非融资性投资。 |
股东信息
| 序号 | 合伙人信息 | 出资比例 |
|---|
| 1 | 李国泉 | 17.5556% |
| 2 | 王玉强 | 16.7196% |
| 3 | 王春林 | 10.8677% |
| 4 | 周晓朋 | 4.8069% |
| 5 | 闻国利 | 4.3889% |
| 6 | 栾恩惠 | 3.3439% |
| 7 | 李杨威 | 2.5079% |
| 8 | 刘铁刚 | 2.5079% |
| 9 | 王世奇 | 2.5079% |
| 10 | 寇凯 | 2.0900% |
| 11 | 常向东 | 2.0900% |
| 12 | 王喜臣 | 2.0900% |
| 13 | 唐立峰 | 1.8810% |
| 14 | 余辉 | 1.6720% |
| 15 | 樊维荣 | 1.6720% |
| 16 | 姜洪波 | 1.4630% |
| 17 | 赵衍军 | 1.2540% |
| 18 | 范丽萍 | 1.2540% |
| 19 | 孙广春 | 1.2540% |
| 20 | 戈延松 | 1.2540% |
| 21 | 孙德江 | 1.2540% |
| 22 | 魏国民 | 1.2540% |
| 23 | 赵红卫 | 1.2540% |
| 24 | 苑永德 | 1.2540% |
| 25 | 姜峰 | 1.2540% |
| 26 | 徐之伍 | 1.2540% |
| 27 | 莫永刚 | 1.1286% |
| 28 | 姜涛 | 1.0450% |
| 29 | 于淼 | 0.8360% |
| 30 | 张亮 | 0.8360% |
| 31 | 李军 | 0.4180% |
| 32 | 董凤彪 | 0.4180% |
| 33 | 杨柏均 | 0.4180% |
| 34 | 朱海 | 0.4180% |
| 35 | 张训平 | 0.4180% |
| 36 | 李学浩 | 0.4180% |
| 37 | 苏晓雨 | 0.4180% |
| 38 | 温杰 | 0.4180% |
| 39 | 孙艺峰 | 0.4180% |
| 40 | 贾云华 | 0.4180% |
| 41 | 王立业 | 0.4180% |
| 42 | 沈英杰 | 0.4180% |
| 43 | 刘文韬 | 0.4180% |
| 44 | 富锦市汇德投资有限责任公司 | 0.0167% |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。