长兴乾元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
地址:长兴县小浦镇志鑫综合大楼204室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330522MA28C52T7T |
| 企业名称 | 长兴乾元企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330522000154320 |
| 执行事务合伙人 | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-02-29 |
| 注册资本 | 1416万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-05-19 |
| 营业期限 | 2016-02-29 至 2036-02-28 |
| 登记机关 | 长兴县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 长兴县小浦镇志鑫综合大楼204室 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 合伙人信息 | 出资比例 |
|---|
| 1 | 贾波 | 21.9175% |
| 2 | 高珊 | 10.6667% |
| 3 | 罗晓霞 | 7.4667% |
| 4 | 高振中 | 5.3333% |
| 5 | 施剑敏 | 5.3333% |
| 6 | 常晓晖 | 5.3333% |
| 7 | 邱秀玲 | 5.3333% |
| 8 | 周福赟 | 5.3333% |
| 9 | 陈红 | 3.5012% |
| 10 | 苏荣 | 3.2000% |
| 11 | 仇祯 | 2.1333% |
| 12 | 徐吉平 | 2.1333% |
| 13 | 武则红 | 1.6213% |
| 14 | 司译云 | 1.6000% |
| 15 | 赵俊 | 1.6000% |
| 16 | 王俊义 | 1.6000% |
| 17 | 胡伟国 | 1.6000% |
| 18 | 顾丽琴 | 1.6000% |
| 19 | 褚夏 | 1.6000% |
| 20 | 邱玉田 | 1.6000% |
| 21 | 彭春玉 | 1.6000% |
| 22 | 程逸飞 | 1.0667% |
| 23 | 祁彩霞 | 1.0667% |
| 24 | 赵彦芳 | 1.0667% |
| 25 | 颜术 | 1.0667% |
| 26 | 王晓京 | 1.0667% |
| 27 | 谢力欧 | 0.3200% |
| 28 | 赵敏 | 0.3200% |
| 29 | 刘云 | 0.1067% |
| 30 | 王新芳 | 0.1067% |
| 31 | 王慧珍 | 0.1067% |
| 32 | 庞大娣 | 0.1067% |
| 33 | 宋玉珍 | 0.1067% |
| 34 | 顾花花 | 0.1067% |
| 35 | 吴志祥 | 0.1067% |
| 36 | 李甜 | 0.1067% |
| 37 | 李静 | 0.1067% |
| 38 | 江鑫 | 0.1067% |
| 39 | 糜长成 | 0.1067% |
| 40 | 李猛 | 0.1067% |
| 41 | 黄彩凤 | 0.1067% |
| 42 | 李银红 | 0.1067% |
| 43 | 吕平元 | 0.1067% |
| 44 | 李盼盼 | 0.1067% |
| 45 | 张明峰 | 0.1067% |
| 46 | 仝静超 | 0.1067% |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。