北京中石伟业科技股份有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区东环中路3号
上市信息
| 股票代码 |
300684.SZ |
| 股票名称 |
中石科技 |
| 上市日期 |
2017-12-27 |
| 实际控制人 |
叶露,吴晓宁,吴憾 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器的研发、设计、生产、销售与技术服务 |
| 职工总数 |
592 |
| 总经理 |
叶露 |
| 董事会秘书 |
陈钰 |
| 董秘电话 |
010-67860832 |
| 会计师事务所 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110302633614168G |
| 企业名称 | 北京中石伟业科技股份有限公司 |
| 注册号 | 110302004679229 |
| 法定代表人 | 吴晓宁 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-04-10 |
| 注册资本 | 1321万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-27 |
| 营业期限 | 1997-04-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京中石伟业技术有限公司 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区东环中路3号 |
| 经营范围 | 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
22
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 叶露 | 36.94% | 2216.4万元 |
| 吴晓宁 | 36.94% | 2216.4万元 |
| 吴憾 | 8.8% | 528万元 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 8% | 480.0万元 |
| 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) | 4% | 240.0万元 |
| 陈曲 | 0.79% | 47.5万元 |
| 朱光福 | 0.71% | 42.7万元 |
| 廖骁飞 | 0.6% | 36.1万元 |
| 李武 | 0.56% | 33.3万元 |
| 陈钰 | 0.55% | 33.3万元 |
| 袁靖 | 0.49% | 29.3万元 |
| 孙卫 | 0.4% | 23.8万元 |
| 李燕侠 | 0.36% | 21.9万元 |
| 王占彬 | 0.32% | 19.0万元 |
| 冯海川 | 0.08% | 4.8万元 |
| 刘长华 | 0.08% | 4.8万元 |
| 刘鹏 | 0.08% | 4.8万元 |
| 宁波 | 0.08% | 4.8万元 |
| 李婕 | 0.08% | 4.8万元 |
| 马学东 | 0.05% | 2.9万元 |
| 孙秀珍 | 0.05% | 2.9万元 |
| 王清伟 | 0.05% | 2.9万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 吴晓宁 | 董事长 |
| 2 | 叶露 | 总经理董事 |
| 3 | 白杰 | 独立董事 |
| 4 | 程文龙 | 独立董事 |
| 5 | 王需如 | 独立董事 |
| 6 | 陈曲 | 董事 |
| 7 | 陈钰 | 董事 |
| 8 | 孟祥萌 | 董事 |
| 9 | 吴憾 | 董事 |
| 10 | 刘长华 | 监事会主席 |
| 11 | 王元卿 | 监事 |
| 12 | 杨小帆 | 监事 |
变更记录
36
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-27 | 注册资本 | 28095.17万 | 28092.99万 |
| 2020-07-22 | 注册资本 | 25205.04万 | 28095.17万 |
| 2020-07-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 白杰陈钰程传龙程文龙刘长华孟祥萌王需如王元卿吴憾吴晓宁*杨小帆叶露 | 白杰陈曲陈钰程文龙刘长华孟祥萌王需如王元卿吴憾吴晓宁*杨小帆叶露 |
| 2019-06-20 | 注册资本 | 15753.15万 | 25205.04万 |
| 2019-03-15 | 注册资本 | 15636.6万 | 15753.15万 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。