苏州晶方半导体科技股份有限公司
地址:苏州工业园区汀兰巷29号
上市信息
| 股票代码 |
603005.SH |
| 股票名称 |
晶方科技 |
| 上市日期 |
2014-02-10 |
| 实际控制人 |
无 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
集成电路的封装测试业务,主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统(MEMS)、发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)及测试服务。 |
| 职工总数 |
1079 |
| 总经理 |
王蔚 |
| 董事会秘书 |
段佳国 |
| 董秘电话 |
0512-67730001 |
| 会计师事务所 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913200007746765307 |
| 企业名称 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 |
| 注册号 | 320594400012281 |
| 法定代表人 | 王蔚 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) |
| 成立日期 | 2005-06-10 |
| 注册资本 | 1425万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-06 |
| 营业期限 | 2005-06-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 苏州工业园区汀兰巷29号 |
| 经营范围 | 研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品,销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王蔚 | 董事长兼总经理 |
| 2 | ARIEL POPPEL | 董事 |
| 3 | OGANESIAN VAGE | 董事 |
| 4 | 何鲲 | 董事 |
| 5 | 鞠伟宏 | 董事 |
| 6 | 刘文浩 | 董事 |
| 7 | 罗正英 | 董事 |
| 8 | 钱跃竑 | 董事 |
| 9 | 张帅 | 董事 |
| 10 | 方亮 | 监事 |
| 11 | 刘志华 | 监事 |
| 12 | 陆健 | 监事 |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-08-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 33934.476400 | 40807.771600 |
| 2021-02-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32155.123700 | 33934.476400 |
| 2021-02-03 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 股份有限公司(外商投资、上市) |
| 2020-08-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 22967.945500 | 32155.123700 |
| 2019-10-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 23419.195500 | 22967.945500 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。