广州鹏辉能源科技股份有限公司
地址:广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号
上市信息
| 股票代码 |
300438.SZ |
| 股票名称 |
鹏辉能源 |
| 上市日期 |
2015-04-24 |
| 实际控制人 |
夏信德 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
绿色高性能电池的研发、生产及销售。 |
| 职工总数 |
5795 |
| 总经理 |
夏信德 |
| 董事会秘书 |
鲁宏力 |
| 董秘电话 |
020-39196852 |
| 会计师事务所 |
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市君泽君(广州)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101726811355L |
| 企业名称 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
| 注册号 | 440126000124432 |
| 法定代表人 | 夏信德 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2001-01-18 |
| 注册资本 | 1336万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-22 |
| 营业期限 | 2001-01-18 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 广州市鹏辉电池有限公司 |
| 注册地址 | 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 |
| 经营范围 | 电子元器件批发;照明灯具制造;电力电子元器件制造;锂离子电池制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术转让服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;其他电池制造(光伏电池除外);能源管理服务;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品设计服务;镍氢电池制造;光电子器件及其他电子器件制造;节能技术开发服务;能源技术研究、技术开发服务;电子产品零售;电力电子技术服务;电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;充电桩制造;太阳能发电站建设;太阳能发电站投资;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
股东信息
20
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 夏仁德 | - | - |
| 夏信德 | - | - |
| 徐彬 | - | - |
| 李克文 | - | - |
| 李刚 | - | - |
| 李发军 | - | - |
| 熊思远 | - | - |
| 蔡建宜 | - | - |
| 薛其祥 | - | - |
| 薛建军 | - | - |
| 许汉良 | - | - |
| 谢俊麟 | - | - |
| 谢祖玲 | - | - |
| 谢黎东 | - | - |
| 金铮 | - | - |
| 黄赛先 | - | - |
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - |
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - |
| 广州铭驰企业管理咨询有限公司 | - | - |
| 浙江如山成长创业投资有限公司 | - | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 夏信德 | 董事长 |
| 2 | 甄少强 | 董事兼总经理 |
| 3 | 鲁宏力 | 副董事长 |
| 4 | 陈骞 | 独立董事 |
| 5 | 宋小宁 | 独立董事 |
| 6 | 昝廷全 | 独立董事 |
| 7 | 兰凤崇 | 董事 |
| 8 | 梁朝晖 | 董事 |
| 9 | 夏杨 | 董事 |
| 10 | 刘爱娇 | 监事 |
| 11 | 刘小国 | 监事 |
| 12 | 魏中奎 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-11-22 | 经理备案 | 夏信德 | 甄少强 |
| 2021-08-31 | 章程备案 | 准予章程备案 | 准予章程备案 |
| 2021-08-31 | 注册资本(金)变更 | 41953.7355万元(人民币) | 41898.997万元(人民币) |
| 2020-09-25 | 董事备案 | 陈骞丁永华兰凤崇梁朝晖柳建华鲁宏力夏信德夏杨昝廷全 | 陈骞兰凤崇梁朝晖鲁宏力夏信德宋小宁甄少强夏杨昝廷全 |
| 2020-09-25 | 注册资本(金)变更 | 28115.1873万元(人民币) | 41953.7355万元(人民币) |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。