地址:东莞市寮步镇上屯村富业街2号
| 统一社会信用代码 | 914419006731429002 |
| 企业名称 | 东莞辉科机器人自动化股份有限公司 |
| 注册号 | 441900000269135 |
| 法定代表人 | 吕立华 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-04-28 |
| 注册资本 | 1699万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2008-04-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 东莞市辉科自动化科技有限公司 |
| 注册地址 | 东莞市寮步镇上屯村富业街2号 |
| 经营范围 | 研发、设计、生产、安装、销售:机器人及其控制软件系统、机械手及其控制软件系统、冲压及锻压机械手、自动化设备、机电一体化设备、通用设备及零配件、模具及零配件;信息技术、软件及系统网络的研发及技术转让;机器人及其相关产业投资;机器人技术咨询;货物及技术进出口。 |






