地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵峰村安吉航空服务有限公司1号楼334室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330523MA29JUAE2T |
| 企业名称 | 安吉博沛投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330523000139328 |
| 执行事务合伙人 | 上海博将投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-06-05 |
| 注册资本 | 1930万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-28 |
| 营业期限 | 2017-06-05 至 2037-06-04 |
| 登记机关 | 安吉县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵峰村安吉航空服务有限公司1号楼334室 |
| 经营范围 | 实业投资;私募股权投资管理;资产管理;影视投资。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
49
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 安吉博涣投资合伙企业(有限合伙) | 34.1456% | 5521.01万元 |
| 安吉博洲投资合伙企业(有限合伙) | 26.6868% | 4315万元 |
| 浙江建达科技股份有限公司 | 6.1847% | 1000万元 |
| 杜天维 | 3.0923% | 500万元 |
| 董江峰 | 1.2369% | 200万元 |
| 孙意年 | 1.2369% | 200万元 |
| 寿明德 | 0.9895% | 160万元 |
| 陈玉卯 | 0.7545% | 122万元 |
| 成国忠 | 0.7422% | 120万元 |
| 闵岚 | 0.6803% | 110万元 |
| 冯炳祥 | 0.6679% | 108万元 |
| 董永林 | 0.6679% | 108万元 |
| 王锐 | 0.6494% | 105万元 |
| 上海博将投资管理有限公司 | 0.6185% | 100.01万元 |
| 朱燕萍 | 0.6185% | 100万元 |
| 滕云龙 | 0.6185% | 100万元 |
| 裘迅翔 | 0.6185% | 100万元 |
| 王连红 | 0.6185% | 100万元 |
| 林慧萍 | 0.6185% | 100万元 |
| 胡丽黄 | 0.6185% | 100万元 |
| 刘坚 | 0.6185% | 100万元 |
| 黄晓敏 | 0.6185% | 100万元 |
| 何巧英 | 0.6185% | 100万元 |
| 戚建明 | 0.6185% | 100万元 |
| 叶冰蒙 | 0.6185% | 100万元 |
| 黄柏清 | 0.6185% | 100万元 |
| 卫昱兰 | 0.6185% | 100万元 |
| 王水凤 | 0.6185% | 100万元 |
| 汤彩枝 | 0.6185% | 100万元 |
| 柳祺 | 0.6185% | 100万元 |
| 贺倩 | 0.6185% | 100万元 |
| 周和杰 | 0.6185% | 100万元 |
| 阮帅 | 0.6185% | 100万元 |
| 郑伟明 | 0.6185% | 100万元 |
| 李红超 | 0.6185% | 100万元 |
| 陈芬 | 0.6185% | 100万元 |
| 秦汉青 | 0.6185% | 100万元 |
| 郑金发 | 0.6185% | 100万元 |
| 高影 | 0.6185% | 100万元 |
| 刘新水 | 0.6185% | 100万元 |
| 孙丽娟 | 0.6185% | 100万元 |
| 蒋海燕 | 0.6185% | 100万元 |
| 刘晓青 | 0.6185% | 100万元 |
| 吴余越 | 0.6185% | 100万元 |
| 蒋桂华 | 0.6185% | 100万元 |
| 金玉鹏 | 0.6185% | 100万元 |
| 楼萍 | 0.6185% | 100万元 |
| 吴丁 | 0.6185% | 100万元 |
| 吴根弟 | 0.6185% | 100万元 |
对外投资