山西长子农村商业银行股份有限公司
地址:山西省长子县漳源中路65号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91140400602383512Y |
| 企业名称 | 山西长子农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 140428100000565 |
| 法定代表人 | 晋荣 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1993-02-16 |
| 注册资本 | 1397万(元) |
| 核准日期 | 2019-01-24 |
| 营业期限 | 2007-12-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 长治市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 山西省长子县漳源中路65号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 长治市凯波商贸有限公司 | 24.9% | 19920万元 |
| 长治市民生房地产开发有限公司 | 19.8% | 15840万元 |
| 长治市万路通照明工程有限公司 | 6% | 4800万元 |
| 吴锡孝 | 2% | 1600万元 |
| 常堂则 | 2% | 1600万元 |
| 常杰 | 2% | 1600万元 |
| 平路 | 2% | 1600万元 |
| 平路明 | 2% | 1600万元 |
| 徐青青 | 2% | 1600万元 |
| 马富军 | 2% | 1600万元 |
| 申银排 | 1.5% | 1200万元 |
| 陈晓敏 | 1.375% | 1100万元 |
| 长子县农村信用合作联社工会委员会 | 1.06125% | 849万元 |
| 王丽芳 | 0.625% | 500万元 |
| 马彦厅 | 0.375% | 300万元 |
| 孙楷丽 | 0.2% | 160万元 |
| 牛嫱 | 0.2% | 160万元 |
| 杨海丽 | 0.125% | 100万元 |
| 王建国 | 0.125% | 100万元 |
| 郭茂林 | 0.0625% | 50万元 |
| 长治市鸿鑫房地产开发有限公司 | 12% | 9600万元 |
| 长治市运东汽运有限公司 | 5% | 4000万元 |
| 原小臭 | 2% | 1600万元 |
| 崔红军 | 2% | 1600万元 |
| 何璐科 | 0.75% | 600万元 |
| 陈鱼枝 | 0.3% | 240万元 |
| 路志忠 | 0.25% | 200万元 |
| 侯素宏 | 0.2% | 160万元 |
| 傅国英 | 0.2% | 160万元 |
| 常永丽 | 0.2% | 160万元 |
| 牛宏伟 | 0.2% | 160万元 |
| 牛建叶 | 0.2% | 160万元 |
| 贾峰 | 0.15% | 120万元 |
| 宋海香 | 0.1% | 80万元 |
| 郭宏强 | 0.0575% | 46万元 |
| 冀彦岗 | 0.025% | 20万元 |
| 常革清 | 0.025% | 20万元 |
| 李旭东 | 0.025% | 20万元 |
| 程英 | 0.025% | 20万元 |
| 黄宇飞 | 0.025% | 20万元 |
| 鲍伟莉 | 2% | 1600万元 |
| 史鹏斌 | 0.225% | 180万元 |
| 申红兵 | 0.225% | 180万元 |
| 侯燏 | 0.2% | 160万元 |
| 李旭丽 | 0.2% | 160万元 |
| 赵冬梅 | 0.2% | 160万元 |
| 李海青 | 0.14125% | 113万元 |
| 王丽娟 | 0.125% | 100万元 |
| 石耿录 | 0.125% | 100万元 |
| 张晓光 | 0.1% | 80万元 |
| 崔海秀 | 0.075% | 60万元 |
| 史红燕 | 0.025% | 20万元 |
| 孙慧保 | 0.025% | 20万元 |
| 彭玲 | 0.025% | 20万元 |
| 杨树枝 | 0.025% | 20万元 |
| 牛筠 | 0.025% | 20万元 |
| 王慧 | 0.025% | 20万元 |
| 王素庭 | 0.025% | 20万元 |
| 石媛媛 | 0.025% | 20万元 |
| 肖文杰 | 0.025% | 20万元 |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 晋荣 | 董事长 |
| 2 | 程海庆 | 董事 |
| 3 | 陈鹏 | 董事 |
| 4 | 董宏霞 | 董事 |
| 5 | 郭书明 | 董事 |
| 6 | 晋玉兴 | 董事 |
| 7 | 王作平 | 董事 |
| 8 | 卫跃宁 | 董事 |
| 9 | 杨帆 | 董事 |
| 10 | 原小臭 | 董事 |
| 11 | 张建亮 | 董事 |
| 12 | 常堂则 | 监事 |
| 13 | 马富军 | 监事 |
| 14 | 邱树中 | 监事 |
| 15 | 宋鹏杰 | 监事 |
| 16 | 李小龙 | - |
变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-04-19 | 其他事项备案 | 公章刻制备案公章刻制备案单位办理住房公积金缴存登记单位办理住房公积金缴存登记营业执照营业执照税务登记证税务登记证机构代码证机构代码证社会保险登记证社会保险登记证统计证统计证 | 公章刻制备案公章刻制备案单位办理住房公积金缴存登记单位办理住房公积金缴存登记营业执照营业执照税务登记证税务登记证机构代码证机构代码证社会保险登记证社会保险登记证统计证统计证 |
| 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 申红兵、邱树中、李旭东、程海庆、李建宏、卫跃宁、史茜嵘、杨帆、王作平、董宏霞、原小臭、郭书明、陈鹏、晋荣、马富军、常堂则 | 宋鹏杰、张建亮、李小龙、晋玉兴、邱树中、程海庆、卫跃宁、杨帆、王作平、董宏霞、原小臭、郭书明、陈鹏、晋荣、马富军、常堂则 |
| 2019-01-24 | 其他事项备案 | - | 公章刻制备案公章刻制备案单位办理住房公积金缴存登记单位办理住房公积金缴存登记营业执照营业执照税务登记证税务登记证机构代码证机构代码证社会保险登记证社会保险登记证统计证统计证 |
| 2019-01-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李海青 | 晋荣 |
| 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程海庆、李建宏、卫跃宁、史茜嵘、杨帆、王作平、董宏霞、原小臭、郭书明、李海青、陈鹏 | 申红兵、邱树中、李旭东、程海庆、李建宏、卫跃宁、史茜嵘、杨帆、王作平、董宏霞、原小臭、郭书明、陈鹏、晋荣、马富军、常堂则 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。