金河生物科技股份有限公司
地址:托克托县新坪路71号
上市信息
股票代码 |
002688.SZ |
股票名称 |
金河生物 |
上市日期 |
2012-07-13 |
实际控制人 |
路牡丹,路漫漫,王志军,王晓英,王东晓 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
药物饲料添加剂的生产和销售。 |
职工总数 |
2168 |
总经理 |
谢昌贤 |
董事会秘书 |
邓一新 |
董秘电话 |
0471-3291630 |
会计师事务所 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市华联律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91150000114368372K |
企业名称 | 金河生物科技股份有限公司 |
注册号 | 150100000001693 |
法定代表人 | 王东晓 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1990-03-14 |
注册资本 | 70万(元) |
核准日期 | 2021-08-26 |
营业期限 | 1990-03-14 至 无固定期限 |
登记机关 | 呼和浩特市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 内蒙古金河饲料添加剂厂,华蒙金河实业有限公司,金河集团实业有限公司 |
注册地址 | 托克托县新坪路71号 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:预混剂(金霉素预混剂(2条)、盐霉素预混剂 、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物)、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产;种植业;养殖业;对外贸易 |
股东信息
54
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 42.52% | 4631.3万元 |
A股公开发售下投资者 | 25% | 2723万元 |
浙江中泰投资管理有限公司 | 3.66% | 398.4万元 |
路牡丹 | 2.76% | 300.3万元 |
李志平 | 1.84% | 200万元 |
内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 1.84% | 200万元 |
初秀丽 | 1.82% | 198.6万元 |
谢昌贤 | 1.37% | 148.8万元 |
李福忠 | 1.26% | 137.5万元 |
路漫漫 | 1.11% | 121.1万元 |
刘颖 | 1.1% | 120万元 |
王志军 | 1.01% | 109.5万元 |
李维奇 | 0.98% | 106.3万元 |
何敏 | 0.92% | 100.3万元 |
卢志升 | 0.92% | 100.3万元 |
李淑荣 | 0.92% | 100.3万元 |
吴明夏 | 0.92% | 100万元 |
杨年媛 | 0.92% | 100万元 |
何静华 | 0.57% | 62万元 |
邬瑞岗 | 0.56% | 60.7万元 |
刘运添 | 0.76% | 83.1万元 |
邓维康 | 0.74% | 81.1万元 |
李仲科 | 0.7% | 76.1万元 |
蔚然风 | 0.62% | 68.1万元 |
贺海英 | 0.61% | 66.1万元 |
邓一新 | 0.52% | 56.8万元 |
叶金良 | 0.46% | 50.1万元 |
王渊 | 0.46% | 50.1万元 |
王晓英 | 0.24% | 26.0万元 |
李守业 | 0.21% | 23.3万元 |
焦秉柱 | 0.2% | 22.1万元 |
刘迎春 | 0.18% | 20.1万元 |
巴图 | 0.18% | 20.1万元 |
杨秀玉 | 0.18% | 20.1万元 |
解远芳 | 0.18% | 20.1万元 |
高呼钢 | 0.18% | 20.1万元 |
孙学诚 | 0.14% | 15.0万元 |
杨彩云 | 0.08% | 9.0万元 |
李颖 | 0.06% | 6.0万元 |
王红漫 | 0.05% | 5.0万元 |
苗建清 | 0.15% | 16.0万元 |
王俊峰 | 0.11% | 12.2万元 |
张汝兰 | 0.11% | 11.8万元 |
吴瑞明 | 0.09% | 10.0万元 |
孔祥荣 | 0.09% | 10.0万元 |
屈霄 | 0.09% | 10.0万元 |
明群 | 0.09% | 10.0万元 |
李明霞 | 0.09% | 10.0万元 |
郑应华 | 0.09% | 10.0万元 |
高进强 | 0.09% | 10.0万元 |
黄霞 | 0.09% | 10.0万元 |
司晓丽 | 0.05% | 5.0万元 |
董德坤 | 0.05% | 5.0万元 |
高虎成 | 0.05% | 5.0万元 |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王东晓 | 董事长 |
2 | 谢昌贤 | 董事总经理 |
3 | 李福忠 | 副董事长 |
4 | 邬瑞岗 | 副董事长 |
5 | 张兴明 | 副董事长 |
6 | 卢文兵 | 董事 |
7 | 谢晓燕 | 董事 |
8 | 姚民仆 | 董事 |
9 | 张千岁 | 监事会主席 |
10 | 姚建雄 | 监事 |
11 | 郑留计 | 监事 |
12 | 刘运添 | 副总经理 |
13 | 王志军 | 董事副总经理 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-08-26 | 章程备案 | - | - |
2021-08-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 63528.9655万元 | 78042.2398万元 |
2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张兴明(副董事长)汪明(董事)郭晓川(董事)姚建雄(监事)李福忠(副董事长)张千岁(监事会主席)郑留计(监事)王志军(董事副总经理)王东晓(董事长)谢昌贤(总经理董事)刘运添(董事副总经理)马元驹(董事) | 张兴明(副董事长)卢文兵(董事)邬瑞岗(副董事长)姚建雄(监事)李福忠(副董事长)王东晓(董事长)张千岁(监事会主席)郑留计(监事)王志军(副总经理董事)谢晓燕(董事)姚民仆(董事)谢昌贤(总经理董事)刘运添(副总经理) |
2018-09-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目无 一般经营项目预混剂(金霉素(2条)、盐霉素、莫能菌素)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物))的生产种植业;养殖业;对外贸易 | 许可经营项目无 一般经营项目预混剂(金霉素预混剂(2条)、盐霉素预混剂 、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物)、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产;种植业;养殖业;对外贸易 |
2018-03-19 | 章程备案 | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。