地址:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室
上市信息
| 股票代码 |
600081.SH |
| 股票名称 |
东风科技 |
| 上市日期 |
1997-07-03 |
| 实际控制人 |
东风汽车有限公司 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
东风电仪→东风科技→S东风科→东风科技 |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品;GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售。 |
| 职工总数 |
4447 |
| 总经理 |
江川 |
| 董事会秘书 |
天涯 |
| 董秘电话 |
021-62033003-52 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海市金茂律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000132285386W |
| 企业名称 | 东风电子科技股份有限公司 |
| 注册号 | 310000000061134 |
| 法定代表人 | 陈兴林 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1998-04-29 |
| 注册资本 | 1024万(元) |
| 核准日期 | 2017-08-29 |
| 营业期限 | 1998-04-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 |
| 经营范围 | 研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
2
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 国有法人股 | 75% | 23517万元 |
| 社会公众股 | 25% | 7839万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈兴林 | 董事长 |
| 2 | 江川 | 董事 |
| 3 | 李智光 | 董事 |
| 4 | 肖大友 | 董事 |
| 5 | 许俊 | 董事 |
| 6 | 袁丹伟 | 董事 |
| 7 | 张国明 | 董事 |
| 8 | 章击舟 | 董事 |
| 9 | 朱国洋 | 董事 |
| 10 | 石柱 | 监事 |
| 11 | 谭小波 | 监事 |
| 12 | 杨庆杰 | 其他人员 |
变更记录
20
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2017-08-29 | 法定代表人变更 | 高大林 | 陈兴林 |
| 2017-08-29 | 董事备案 | 翁运忠;江川;高大林;张国明;李智光;肖大友;朱国洋;章击舟;王汉军 | 章击舟;江川;袁丹伟;李智光;许俊;朱国洋;陈兴林;张国明;肖大友 |
| 2016-06-02 | 董事备案 | 王汉军;乔阳;肖大友;高大林;张国明;严方敏;翁运忠;肖松;徐志翰 | 肖大友;张国明;高大林;王汉军;翁运忠;章击舟;朱国洋;江川;李智光 |
| 2016-06-02 | 章程备案 | 2013-04-03章程备案 | 2015-12-29章程备案 |
| 2013-06-18 | 住所变更 | 浦东新区新金桥路828号 | 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |