地址:江苏省无锡新吴区新锡路20号(经营场所:无锡市新吴区新洲路18号)
上市信息
| 股票代码 |
300450.SZ |
| 股票名称 |
先导智能 |
| 上市日期 |
2015-05-18 |
| 实际控制人 |
王燕清 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
先导股份→先导智能 |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
专业从事自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及自动化整体解决方案的供应商,公司主要为薄膜电容器、锂电池、光伏电池/组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案 |
| 职工总数 |
4994 |
| 总经理 |
王燕清 |
| 董事会秘书 |
李裕丰 |
| 董秘电话 |
0510-81163600 |
| 会计师事务所 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海市锦天城律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320200735716149R |
| 企业名称 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 注册号 | 320200400012058 |
| 法定代表人 | 王燕清 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2002-04-30 |
| 注册资本 | 689万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-31 |
| 营业期限 | 2002-04-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 无锡市行政审批局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 无锡先导自动化设备有限公司,无锡先导自动化设备股份有限公司 |
| 注册地址 | 江苏省无锡新吴区新锡路20号(经营场所:无锡市新吴区新洲路18号) |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
8
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 无锡先导投资发展有限公司 | 54.12% | 2759万元 |
| 无锡嘉鼎投资有限公司 | 16.92% | 862.4万元 |
| 上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.16% | 467万元 |
| 无锡先导电容器设备厂 | 7.1% | 362万元 |
| 天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.14% | 262万元 |
| 紫盈国际有限公司 | 3.37% | 172万元 |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 3.04% | 155万元 |
| 上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.15% | 58.7万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王燕清 | 总经理董事长 |
| 2 | 王建新 | 董事 |
| 3 | 王磊 | 董事 |
| 4 | 杨亮 | 董事 |
| 5 | 尤志良 | 董事 |
| 6 | 赵康僆 | 董事 |
| 7 | 赵湘莲 | 董事 |
| 8 | 卞粉香 | 监事 |
| 9 | 蔡剑波 | 监事 |
| 10 | 王晴琰 | 监事 |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-07-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号 | 江苏省无锡新吴区新锡路20号(经营场所无锡市新吴区新洲路18号) |
| 2020-07-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 电子工业专用设备研发、生产和技术服务;承接自动化专用设备的定制;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)一般项目专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-03-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 88165.913900 | 88144.627000 |
| 2018-09-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 44013.707500 | 88165.913900 |
| 2018-06-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 电子工业专用设备研发、生产和技术服务;承接自动化专用设备的定制。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电子工业专用设备研发、生产和技术服务;承接自动化专用设备的定制;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201632002993 | 2016-11-30 | 2019-11-30 |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |