张家港富瑞特种装备股份有限公司
地址:张家港市杨舍镇晨新路19号
上市信息
| 股票代码 |
300228.SZ |
| 股票名称 |
富瑞特装 |
| 上市日期 |
2011-06-08 |
| 实际控制人 |
无 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
金属压力容器的设计、生产和销售。根据产品应用领域及客户所处行业的不同,公司主要产品划分为以LNG 应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。 |
| 职工总数 |
1458 |
| 总经理 |
黄锋 |
| 董事会秘书 |
宋清山 |
| 董秘电话 |
0512-58982295 |
| 会计师事务所 |
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海市通力律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205007514219819 |
| 企业名称 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
| 注册号 | 320582000046062 |
| 法定代表人 | 黄锋 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-08-05 |
| 注册资本 | 1141万(元) |
| 核准日期 | 2021-09-30 |
| 营业期限 | 2003-08-05 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 张家港市富瑞锅炉容器制造有限公司 |
| 注册地址 | 张家港市杨舍镇晨新路19号 |
| 经营范围 | 发动机制造、销售(汽车发动机再制造油改气);石油天然气(海洋石油)行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备开发、制造、销售(涉及压力容器的按许可证范围经营);产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营);一类汽车维修(货车)。 |
股东信息
27
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 邬品芳 | 18.85% | 942.5万元 |
| 郭劲松 | 13.89% | 694.5万元 |
| 马红星 | 6.66% | 333.0万元 |
| 徐马生 | 6.62% | 330.8万元 |
| 冷志英 | 5.98% | 299.1万元 |
| 吴启明 | 3.66% | 183.1万元 |
| 李德斌 | 3.56% | 178.1万元 |
| 林波 | 3.25% | 162.5万元 |
| 童梅 | 0.16% | 7.9万元 |
| 倪安勤 | 0.16% | 7.9万元 |
| 刘勇 | 0.16% | 7.9万元 |
| 吴新华 | 0.16% | 7.9万元 |
| 师东平 | 0.16% | 7.9万元 |
| 张建锋 | 0.16% | 7.9万元 |
| 戎金泉 | 0.16% | 7.9万元 |
| 朱红专 | 0.16% | 7.9万元 |
| 殷劲松 | 0.16% | 7.9万元 |
| 石炳山 | 0.16% | 7.9万元 |
| 许雪昊 | 0.16% | 7.9万元 |
| 陈海涛 | 0.16% | 7.9万元 |
| 黄锋 | 18.85% | 942.5万元 |
| 范嵘 | 6.48% | 324.1万元 |
| 刘杉 | 5.7% | 284.9万元 |
| 何军 | 4.14% | 206.9万元 |
| 张建忠 | 0.16% | 7.9万元 |
| 许俊杰 | 0.16% | 7.9万元 |
| 钱惠芬 | 0.16% | 7.9万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 黄锋 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李欣 | 副董事长 |
| 3 | 姜林 | 董事 |
| 4 | 姜琰 | 董事 |
| 5 | 汪激清 | 董事 |
| 6 | 杨备 | 董事 |
| 7 | 袁磊 | 董事 |
| 8 | 陈岳 | 监事 |
| 9 | 孙秀英 | 监事 |
| 10 | 许静 | 监事 |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-05-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47141.659200 | 57540.634900 |
| 2020-10-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47274.164200 | 47141.659200 |
| 2019-09-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47437.599200 | 47274.164200 |
| 2019-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邬品芳 | 黄锋 |
| 2018-11-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47390.509200 | 47437.599200 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。