江苏亚威机床股份有限公司
地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
上市信息
| 股票代码 |
002559.SZ |
| 股票名称 |
亚威股份 |
| 上市日期 |
2011-03-03 |
| 实际控制人 |
无 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务 |
| 职工总数 |
1633 |
| 总经理 |
冷志斌 |
| 董事会秘书 |
谢彦森 |
| 董秘电话 |
0514-86880522 |
| 会计师事务所 |
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
国浩律师(南京)事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913210007241938999 |
| 企业名称 | 江苏亚威机床股份有限公司 |
| 注册号 | 321088000037129 |
| 法定代表人 | 冷志斌 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-02-12 |
| 注册资本 | 393万(元) |
| 核准日期 | 2020-09-14 |
| 营业期限 | 2000-02-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省扬州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 江苏亚威机床有限公司 |
| 注册地址 | 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 |
| 经营范围 | 机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;普通货运(凭有效许可证件经营)。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 江苏高鼎科技创业投资有限公司 | - | 988.9万元 |
| 扬州市科创投资有限公司 | - | 755.2万元 |
| 扬州市创业投资有限公司 | - | 247.2万元 |
| 包爱平 | - | 82.6万元 |
| 孙东贵 | - | 74.1万元 |
| 叶兵 | - | 65.4万元 |
| 徐晓彬 | - | 55.6万元 |
| 虞震 | - | 31.4万元 |
| 华东 | - | 28.7万元 |
| 张正忠 | - | 28.7万元 |
| 未苏俊 | - | 28.7万元 |
| 樊军 | - | 28.7万元 |
| 童海山 | - | 28.7万元 |
| 冷志斌 | - | - |
| 吉素琴 | - | - |
| 周家智 | - | - |
| 杨林 | - | - |
| 樊夕涛 | - | - |
| 潘恩海 | - | - |
| 王宏祥 | - | - |
| 江苏亚威科技投资有限公司 | - | 1567.6万元 |
| 闻庆云 | - | 280.1万元 |
| 施金霞 | - | 189.8万元 |
| 王峻 | - | 107.8万元 |
| 张家贵 | - | 31.4万元 |
| 史惊东 | - | - |
| 姚伯华 | - | - |
| 朱蔚 | - | - |
| 朱鹏程 | - | - |
| 王勤发 | - | - |
| 王守元 | - | - |
| 王金荣 | - | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 冷志斌 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 施金霞 | 副董事长 |
| 3 | 蔡建 | 董事 |
| 4 | 吉素琴 | 董事 |
| 5 | 刘昕 | 董事 |
| 6 | 潘恩海 | 董事 |
| 7 | 孙峰 | 董事 |
| 8 | 王克鸿 | 董事 |
| 9 | 朱鹏程 | 董事 |
| 10 | 焦芹香 | 监事 |
| 11 | 王峻 | 监事 |
| 12 | 吴康朋 | 监事 |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55698.851200 | 55672.301200 |
| 2019-09-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 37300.348100 | 55698.851200 |
| 2017-07-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 37288.348100 | 37300.348100 |
| 2017-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吉素琴 | 冷志斌 |
| 2017-03-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 37147.3481 | 37288.3481 |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201732001822 | 2017-11-17 | 2020-11-17 |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。