科大国创软件股份有限公司
地址:合肥市高新区文曲路355号
上市信息
股票代码 |
300520.SZ |
股票名称 |
科大国创 |
上市日期 |
2016-07-08 |
实际控制人 |
董永东,史兴领,杨杨,许广德 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
行业软件研究、开发和销售, IT 解决方案,信息系统集成、咨询与技术服务。 |
职工总数 |
2883 |
总经理 |
董永东 |
董事会秘书 |
储士升 |
董秘电话 |
0551-65396760 |
会计师事务所 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
安徽天禾律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91340100723329328P |
企业名称 | 科大国创软件股份有限公司 |
注册号 | 340100400003271 |
法定代表人 | 董永东 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 2000-11-06 |
注册资本 | 841万(元) |
核准日期 | 2021-07-06 |
营业期限 | 2000-11-06 至 2050-11-05 |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 安徽科大恒星电子商务技术有限公司,科大恒星电子商务技术有限公司 |
注册地址 | 合肥市高新区文曲路355号 |
经营范围 | 软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售;自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工;智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务;互联网技术服务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务(仅限互联网信息服务)业务;图书、电子出版物的批发与零售;信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
14
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
合肥国创智能科技有限公司 | 32.56% | 3128.6万元 |
社会公众股 | 23.94% | 2300万元 |
上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) | 12.77% | 1226.9万元 |
董永东 | 6.13% | 588.9万元 |
国元股权投资有限公司 | 4.61% | 442.6万元 |
限售流通股 | 4.24% | 407.5万元 |
中科大资产经营有限责任公司 | 3.36% | 322.9万元 |
上海槟果资产管理有限公司 | 3.19% | 306.7万元 |
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙) | 2.96% | 284.6万元 |
安徽酷智投资管理有限公司 | 1.92% | 184.0万元 |
杨杨 | 1.47% | 141.1万元 |
史兴领 | 1.34% | 128.8万元 |
储士升 | 1.28% | 122.7万元 |
博勤投资(上海)有限公司 | 0.23% | 22.1万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 董永东 | 董事长兼总经理 |
2 | 程先乐 | 董事 |
3 | 冯华 | 董事 |
4 | 纪金龙 | 董事 |
5 | 李姚矿 | 董事 |
6 | 齐美彬 | 董事 |
7 | 史兴领 | 董事 |
8 | 许广德 | 董事 |
9 | 应勇 | 董事 |
10 | 陈方友 | 监事 |
11 | 李绍平 | 监事 |
12 | 王子华 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-07-06 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 24951.5065 | 24388.586000 |
2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李姚矿、董永东、孙路、冯华、李绍平、史兴领、董永东、程先乐、许广德、陈方友、王子华、应勇、齐美彬 | 李姚矿、冯华、李绍平、史兴领、董永东、程先乐、许广德、陈方友、王子华、应勇、齐美彬、纪金龙 |
2020-09-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售;自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工;互联网技术服务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务(仅限互联网信息服务)业务;信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售;自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工;智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务;互联网技术服务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务(仅限互联网信息服务)业务;图书、电子出版物的批发与零售;信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2020-07-06 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 25038.4762 | 24951.506500 |
2020-07-06 | 章程备案 | - | - |
加载更多
对外投资
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
GR201734001260 | 2017-11-07 | 2020-11-07 |
法律诉讼
分支机构
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。