地址:江苏省扬州市同泰路107号
| 统一社会信用代码 | 9132100014073476XX |
| 企业名称 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 321000000002844 |
| 法定代表人 | 臧正志 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1996-03-07 |
| 注册资本 | 698万(元) |
| 核准日期 | 2020-10-29 |
| 营业期限 | 1996-03-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省扬州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 江苏省扬州市同泰路107号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡、贷记卡发卡和收单业务;代理收付款项、保险兼业代理业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑与贴现;外汇担保;即期结售汇业务、远期结售汇业务;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 张文琳等1906位自然人发起人 | 33% | 14191万元 |
| 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 4.65% | 2000万元 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 3.02% | 1300万元 |
| 江苏长江石化交易市场有限公司 | 2.44% | 1050万元 |
| 扬州景宇置业有限公司 | 2.33% | 1000万元 |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 1.63% | 700万元 |
| 上海澳矿贸易有限公司 | 1.16% | 500万元 |
| 南京北冶物资贸易有限责任公司 | 1.16% | 500万元 |
| 镇江慧中地产有限公司 | 0.93% | 400万元 |
| 扬州金霞塑胶有限公司 | 0.7% | 300万元 |
| 江苏金澳汽车销售服务有限公司 | 0.58% | 250万元 |
| 扬州国电通用电力机具制造有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 江苏长荣化工设备有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州恒通线缆有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市鑫磊工艺品有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏海虹电子有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏慧宇诚房地产土地评估规划咨询有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州阿普线缆有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市西湖美达玩具厂 | 0.03% | 11万元 |
| 灌南县恒发交通实业有限责任公司 | 1.4% | 600万元 |
| 江苏慧通成套管道设备有限公司 | 0.7% | 300万元 |
| 扬州金企鹅毛纺有限公司 | 0.7% | 300万元 |
| 扬州恒春电子有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州迪业塑化有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州威兴化纤有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 江苏省阿珂姆野营用品有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 江苏升格线缆有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州星晨织造有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州润飞鞋业有限公司 | 0.28% | 120万元 |
| 江苏兴达电讯器材有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州扬子江宝云缸套有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 常州市君威商贸有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市组合机床厂 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市黑色金属材料有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州中兴线缆有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市广华房地产开发有限责任公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州三布纺织有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市中电节能建材有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市祥太汽车配件制造有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 建业庆松集团有限公司 | 4.07% | 1750万元 |
| 扬州华鼎电器有限公司 | 2.44% | 1050万元 |
| 江苏虎豹集团有限公司 | 1.86% | 800万元 |
| 扬州热电有限公司 | 1.63% | 700万元 |
| 扬州万江房地产开发有限公司 | 1.4% | 600万元 |
| 扬州融创商贸实业有限公司 | 1.16% | 500万元 |
| 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 1.16% | 500万元 |
| 扬州纪元纺织有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 扬州华东制罐灯具模具有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市锦旺建筑安装工程有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏金鑫置业集团有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州市云涛絮棉有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州金运钣焊机械有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 扬州司麦尔日化有限公司 | 0.12% | 50万元 |
| 扬州市蓝光精细化工有限公司 | 0.07% | 30万元 |
| 扬州金凯利体育用品有限公司 | 0.07% | 30万元 |
| 扬州明富鞋业有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 江苏江扬电缆有限公司 | 0.04% | 19万元 |
| 扬州市杰英特日化有限公司 | 0.03% | 13万元 |
| 扬州东盛金属材料有限公司 | 0.02% | 10万元 |
| 扬州海昌粉末冶金有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 高邮市卫星卷烟材料有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 江苏西贝电子网络有限公司 | 0.12% | 50万元 |
| 扬州市盛源金木制品有限公司 | 0.12% | 50万元 |
| 扬州晨笑刷业有限公司 | 0.07% | 31万元 |
| 扬州劲松塑胶制品有限公司 | 0.07% | 30万元 |
| 扬州振华液压成套设备公司 | 0.06% | 25万元 |
| 扬州志成无纺布有限公司 | 0.06% | 25万元 |
| 扬州市金鹏软管日化有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 江苏爱默生新材料有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 扬州瘦西湖仪表有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 扬州敏和进出口贸易有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 扬州烟花三月日化有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 扬州华泰环保设备有限公司 | 0.05% | 20万元 |
| 江苏四方包装纸业有限公司 | 0.03% | 14万元 |
| 扬州成功机械有限公司 | 0.03% | 12万元 |
| 扬州市邗江成功鞋业有限公司 | 0.03% | 11万元 |
| 扬州核威碟形弹簧制造有限公司 | 0.02% | 10万元 |
| 扬州赛特刷业有限公司 | 0.02% | 10万元 |
| 扬州市邗江富天鞋业有限责任公司 | 0.02% | 8万元 |
| 恒通建设集团有限公司 | 3.3% | 1420万元 |
| 扬州市电力中心 | 3.02% | 1300万元 |
| 扬州明星牙刷有限公司 | 2.44% | 1050万元 |
| 江苏泽苑实业有限公司 | 2.44% | 1050万元 |
| 江苏天诚智能集团有限公司 | 2.44% | 1050万元 |
| 扬州锻压机床股份有限公司 | 1.4% | 600万元 |
| 天津桑梓地实业有限公司 | 1.05% | 450万元 |
| 江苏嘉和机械集团有限公司 | 0.81% | 350万元 |
| 江苏联通电缆有限公司 | 0.47% | 200万元 |
| 何海军 | 0.3% | 130万元 |
| 裘云芬 | 0.26% | 110万元 |
| 李建农 | 0.23% | 100万元 |
| 林胜盛 | 0.23% | 100万元 |
| 田名富 | 0.23% | 100万元 |
| 金洪涛 | 0.23% | 100万元 |
| 陈春霞 | 0.23% | 100万元 |
| 陶霖 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏天科线缆有限公司 | 0.23% | 100万元 |
| 江苏淮左名都国际大酒店有限公司 | 0.12% | 50万元 |
| 扬州天润日化有限公司 | 0.12% | 50万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 臧正志 | 董事长 |
| 2 | 陈天泉 | 董事 |
| 3 | 方锦圣 | 董事 |
| 4 | 范世宏 | 董事 |
| 5 | 黄海 | 董事 |
| 6 | 梁林军 | 董事 |
| 7 | 李宝民 | 董事 |
| 8 | 林春彪 | 董事 |
| 9 | 刘研 | 董事 |
| 10 | 田名富 | 董事 |
| 11 | 汪莫平 | 董事 |
| 12 | 张良锁 | 董事 |
| 13 | 张文生 | 董事 |
| 14 | 宗有祥 | 董事 |
| 15 | 曹文胜 | 监事 |
| 16 | 陈永益 | 监事 |
| 17 | 高登奎 | 监事 |
| 18 | 苏云龙 | 监事 |
| 19 | 徐梦 | 监事 |
| 20 | 杨存林 | 监事 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 53902.000000 | 56327.734000 |
| 2020-03-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 扬州市鸿大路1号 | 江苏省扬州市同泰路107号 |
| 2018-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 52029.000000 | 53902.000000 |
| 2018-12-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑与贴现;外汇担保;同业外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务。经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡、贷记卡发卡和收单业务;代理收付款项、保险兼业代理业务;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑与贴现;外汇担保;即期结售汇业务、远期结售汇业务;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2018-10-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周仁山 | 臧正志 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 2019-12-17 |
| 信用卡纠纷执行裁定书 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 2019-12-17 |






