地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310112568066467G |
| 企业名称 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 |
| 注册号 | 310112001039500 |
| 法定代表人 | 宋红刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-01-18 |
| 注册资本 | 496万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-06 |
| 营业期限 | 2011-01-18 至 2051-01-17 |
| 登记机关 | 自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼 |
| 经营范围 | 从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、传感器的设计、销售及进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
22
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 宋红刚 | 21.2326% | 155.8614万元 |
| 杨莹 | 20.4341% | 150万元 |
| 上海赛临企业管理咨询中心(有限合伙) | 9.0909% | 66.7334万元 |
| 戴玉林 | 6.8114% | 50万元 |
| 上海启宇投资管理中心(有限合伙) | 6.8114% | 50万元 |
| 张超 | 5.8114% | 42.6593万元 |
| 陈建敏 | 5.7273% | 42.042万元 |
| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 4.5% | 33.033万元 |
| 上海紫竹小苗股权投资基金有限公司 | 3.4773% | 25.5256万元 |
| 青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.9687% | 21.7926万元 |
| 枣庄拓海三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.4858% | 18.2474万元 |
| 苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.7614% | 12.9296万元 |
| 长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 1.6662% | 12.231万元 |
| 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4773% | 10.8442万元 |
| 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 1.1932% | 8.7587万元 |
| 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.1538% | 8.47万元 |
| 杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.9659% | 7.0904万元 |
| 苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8338% | 6.1207万元 |
| 湖州创惠创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.8% | 5.8726万元 |
| 苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3846% | 2.8233万元 |
| 杭州钰俊尚行创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2131% | 1.5641万元 |
| 中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2% | 1.4681万元 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 宋红刚 | 董事长 |
| 2 | 张超 | 董事 |
| 3 | 杨莹 | 董事 |
| 4 | 陶骋 | 董事 |
| 5 | 杨海忠 | 董事 |
| 6 | 戴玉林 | 监事 |
对外投资