上海华东拆车股份有限公司
地址:上海市宝山区石太路691号1幢
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310113744946253P |
| 企业名称 | 上海华东拆车股份有限公司 |
| 注册号 | 310113000454762 |
| 法定代表人 | 刘亚轩 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2002-11-28 |
| 注册资本 | 490万(元) |
| 核准日期 | 2018-07-02 |
| 营业期限 | 2002-11-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市宝山区石太路691号1幢 |
| 经营范围 | 再生物资回收与利用,废弃资源综合利用业。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
16
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 上海华星物资(集团)有限公司 | 27.42% | 334万元 |
| 上海普联投资咨询有限公司 | 21.59% | 263万元 |
| 曹茂良 | 16.5% | 201.0万元 |
| 刘亚轩 | 12% | 146.1万元 |
| 史蕴棣 | 12% | 146.1万元 |
| 张玉海 | 2.5% | 30.4万元 |
| 凌建玲 | 2% | 24.3万元 |
| 张翠平 | 1% | 12.2万元 |
| 曹晓舟 | 1% | 12.2万元 |
| 樊勇 | 1% | 12.2万元 |
| 刘永光 | 0.5% | 6.1万元 |
| 姜海阳 | 0.5% | 6.1万元 |
| 徐天行 | 0.5% | 6.1万元 |
| 朱佳轶 | 0.5% | 6.1万元 |
| 杨筠玮 | 0.5% | 6.1万元 |
| 蒋前 | 0.5% | 6.1万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘亚轩 | 董事长 |
| 2 | 史蕴棣 | 总经理董事 |
| 3 | 曹茂良 | 董事 |
| 4 | 陈海涛 | 董事 |
| 5 | 顾汉涛 | 董事 |
| 6 | 金伟峰 | 董事 |
| 7 | 凌建玲 | 董事 |
| 8 | 王振儒 | 董事 |
| 9 | 康骊 | 监事 |
| 10 | 刘永光 | 监事 |
| 11 | 邵耀慈 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2018-07-02 | 章程备案 | 2018-01-05章程修正案 | 2018-06-01章程备案 |
| 2018-07-02 | 注册资本(金)变更 | 1218.000000万人民币 | 2118.0000万人民币 |
| 2018-02-08 | 许可经营项目变更 | 再生物资回收与利用废弃资源综合利用业 | - |
| 2018-02-08 | 住所变更 | 宝山区沪太路4059弄198号 | 上海市宝山区石太路691号1幢 |
| 2018-02-08 | 章程修正案备案 | 2017-07-06章程备案 | 2018-01-05章程修正案 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。