地址:泰州市海陵区文鑫苑沿街商业楼101、102、201、301室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91321200789938396K |
| 企业名称 | 泰州市海诚融资担保有限公司 |
| 注册号 | 321200000002974 |
| 法定代表人 | 季凤山 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2006-06-30 |
| 注册资本 | 1242万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-08 |
| 营业期限 | 2006-06-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 泰州市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 泰州市海诚担保有限公司 |
| 注册地址 | 泰州市海陵区文鑫苑沿街商业楼101、102、201、301室 |
| 经营范围 | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保。诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
23| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 泰州海陵城市发展集团有限公司 | 60.34% | 15750
|
| 江苏微特利电机股份有限公司 | 5.75% | 1500
|
| 泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 | 3.83% | 1000
|
| 泰州市中天新能源产业发展有限公司 | 3.83% | 1000
|
| 泰州市梅兰春酒厂有限公司 | 3.45% | 900
|
| 泰州市城西资产经营有限公司 | 3.45% | 900
|
| 江苏罡阳股份有限公司 | 3.07% | 800
|
| 江苏明星减震器有限公司 | 1.92% | 500
|
| 泰州市金通房地产开发有限公司 | 1.72% | 450
|
| 泰州市城东资产经营有限公司 | 1.53% | 400
|
| 泰州第一百货商店股份有限公司 | 1.15% | 300
|
| 江苏今日阳光房地产发展有限公司 | 1.15% | 300
|
| 江苏海阳化纤有限公司 | 1.15% | 300
|
| 泰州市泰山经济发展总公司 | 1.15% | 300
|
| 泰州市城光道路照明工程有限公司 | 0.96% | 250
|
| 泰州晨润石化有限公司 | 0.77% | 200
|
| 泰州市腾达建筑工程机械有限公司 | 0.77% | 200
|
| 泰州海田电气制造有限公司 | 0.77% | 200
|
| 江苏欧盛光电有限公司 | 0.77% | 200
|
| 泰州市海力化工有限公司 | 0.77% | 200
|
| 泰州市华林房产开发有限公司 | 0.77% | 200
|
| 泰州市江海房地产开发有限公司 | 0.57% | 150
|
| 泰州市华荣水泥有限公司 | 0.38% | 100
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 季凤山 |
董事长,总经理
|
| 2 | 张禹华 |
董事
|
| 3 | 卢莺 |
董事
|
| 4 | 崔健涛 |
董事
|
| 5 | 游浩润 |
董事
|
| 6 | 姜娟 |
监事
|
| 7 | 袁明林 |
监事
|
| 8 | 刘向东 |
监事
|
法律诉讼