地址:佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440600722901054X |
| 企业名称 | 方德博纳教育投资股份有限公司 |
| 注册号 | 440602000111778 |
| 法定代表人 | 袁兴 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-04-18 |
| 注册资本 | 442万(元) |
| 核准日期 | 2019-10-18 |
| 营业期限 | 2000-04-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 佛山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室 |
| 经营范围 | 教育投资;教育管理;实业投资;表面工程技术相关产品的研发、生产和销售;表面工程装备的设计、制造和安装;表面处理加工;表面处理技术咨询与服务;销售:化工产品(不含危险品)、仪表仪器、机电设备及配件、光电设备及器件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
13
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 袁兴 | 64% | 640万元 |
| 唐雪梅 | 6% | 60万元 |
| 杨海清 | 4.8% | 48万元 |
| 王剑波 | 4.8% | 48万元 |
| 袁建新 | 4.8% | 48万元 |
| 徐贺 | 3.6% | 36万元 |
| 钟萍 | 3.2% | 32万元 |
| 汤荣辉 | 1.6% | 16万元 |
| 王燕春 | 1.6% | 16万元 |
| 王运玖 | 1.6% | 16万元 |
| 袁发良 | 1.6% | 16万元 |
| 吴振忠 | 1.2% | 12万元 |
| 李蔚虹 | 1.2% | 12万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 袁兴 | 董事长(董事会选举)经理(董事会聘任) |
| 2 | 贺志力 | 董事(股东大会选举) |
| 3 | 王燕春 | 董事(股东大会选举) |
| 4 | 肖建良 | 董事(股东大会选举) |
| 5 | 邹亚琼 | 董事(股东大会选举) |
| 6 | 王运玖 | 监事会主席(监事会选举) |
| 7 | 汤荣辉 | 监事(股东大会选举) |
| 8 | 罗瑞芬 | 监事(职工代表大会选举) |
变更记录
25
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-10-18 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
| 2019-10-18 | 注册资本(金)变更 | 5740.789500 | 6286.164500 |
| 2019-04-15 | 经营范围变更 | 教育投资实业投资;表面工程技术相关产品的研发、生产和销售;表面工程装备的设计、制造和安装;表面处理加工;表面处理技术咨询与服务;销售化工产品(不含危险品)、仪器仪表、机电设备及配件、光电设备及器件。 | 教育投资;教育管理;实业投资;表面工程技术相关产品的研发、生产和销售;表面工程装备的设计、制造和安装;表面处理加工;表面处理技术咨询与服务;销售化工产品(不含危险品)、仪表仪器、机电设备及配件、光电设备及器件。 |
| 2019-04-15 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
| 2019-04-15 | 名称变更 | 广东方德博纳科技股份有限公司 | 方德博纳教育投资股份有限公司 |
加载更多
对外投资
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |