德讯科技股份有限公司
地址:南京市雨花台区花神大道21号6楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913201007712623678 |
| 企业名称 | 德讯科技股份有限公司 |
| 注册号 | 320102000069853 |
| 法定代表人 | 蒋树春 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-03-01 |
| 注册资本 | 648万(元) |
| 核准日期 | 2016-05-10 |
| 营业期限 | 2005-03-01 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 南京市雨花台区花神大道21号6楼 |
| 经营范围 | 计算机软硬件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
9
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 蒋树春 | 72.27% | 3613.3万元 |
| 南京高瑞投资顾问有限公司 | 10% | 500万元 |
| 王梅 | 6.43% | 321.3万元 |
| 普鸿谷禧投资管理有限公司 | 3.51% | 175.4万元 |
| 王彦瑞 | 2.4% | 120万元 |
| 仲进平 | 2% | 100万元 |
| 吕军 | 1.6% | 80万元 |
| 吕兵 | 1.4% | 70万元 |
| 姚恒富 | 0.4% | 20万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 蒋树春 | 总经理董事长 |
| 2 | 吕军 | 董事 |
| 3 | 王梅 | 董事 |
| 4 | 王彦瑞 | 董事 |
| 5 | 夏玉玲 | 董事 |
| 6 | 杜旭江 | 监事 |
| 7 | 魏婷婷 | 监事 |
| 8 | 姚恒富 | 监事 |
变更记录
20
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2016-05-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-09-01 | - |
| 2015-08-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机软硬件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发;文化艺术交流;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;资产管理;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软硬件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2015-08-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5599.731200 | 5000.000000 |
| 2015-07-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机软件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发;文化艺术交流;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;资产管理;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软硬件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发;文化艺术交流;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;资产管理;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2015-05-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机软件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发;文化艺术交流。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 计算机软件开发、生产、销售、技术服务;电子计算机软硬件及网络设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外);软件研发;文化艺术交流;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;资产管理;自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。