地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
上市信息
| 股票代码 |
002926.SZ |
| 股票名称 |
华西证券 |
| 上市日期 |
2018-02-05 |
| 实际控制人 |
泸州市国有资产监督管理委员会 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务和期货业务等 |
| 职工总数 |
3164 |
| 总经理 |
杨炯洋 |
| 董事会秘书 |
曾颖 |
| 董秘电话 |
028-86150207 |
| 会计师事务所 |
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510000201811328M |
| 企业名称 | 华西证券股份有限公司 |
| 注册号 | 510000000014690 |
| 法定代表人 | 杨炯洋 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2000-07-13 |
| 注册资本 | 1311万(元) |
| 核准日期 | 2019-05-16 |
| 营业期限 | 2000-07-13 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 华西证券有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 |
| 经营范围 | 许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会批准的其他业务。(以上项目及期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 鲁剑雄 | 董事长 |
| 2 | 杨炯洋 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蔡春 | 董事 |
| 4 | 曾志远 | 董事 |
| 5 | 程华子 | 董事 |
| 6 | 李平 | 董事 |
| 7 | 彭峥嵘 | 董事 |
| 8 | 钱阔 | 董事 |
| 9 | 相立军 | 董事 |
| 10 | 张桥云 | 董事 |
| 11 | 庞晓龙 | 监事 |
| 12 | 谢红 | 监事 |
| 13 | 赵明川 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 相立军 李平 杨炯洋 荣健 程华子 贝多广 蒲虎 曹勇 项振华 邓晓春 蔡秋全 | 程华子 蔡春 彭峥嵘 鲁剑雄 曾志远 钱阔 相立军 李平 张桥云 杨炯洋 |
| 2020-12-22 | 章程备案 | 2019-06-27 | - |
| 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵明川 谢红 庞晓龙 | 庞晓龙 谢红 赵明川 |
| 2019-12-12 | 章程备案 | 2018-03-30因修改章程修改而章程备案 | 2019-06-27 |
| 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 庞晓龙 赵明川 | 赵明川 谢红 庞晓龙 |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 西昌浦发城市发展投资管理中心(有限合伙) | 浦银嘉兴股权投资管理有限公司 | 80% |
| 华西期货有限责任公司 | 胡小泉 | 100% |
| 江油市厚载企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 成都蜀祥厚载股权投资基金管理有限公司 | 80% |
| 成都集信中民投资中心(有限合伙) | 四川弘芯股权投资基金管理有限公司委派代表江薇 | 60% |
| 华西银峰投资有限责任公司 | 杨炯洋 | 100% |
| 四川中兴投资管理咨询有限责任公司 | 何敏 | - |
| 四川众建政府与社会资本股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 四川弘展建信股权投资基金管理有限公司 | 68% |
| 华西金智投资有限责任公司 | 黄明 | 100% |
| 甘孜浦发扶贫投资发展基金(有限合伙) | 浦银嘉兴股权投资管理有限公司 | 80% |
| 芜湖长收投资中心(有限合伙) | 长城天津股权投资基金管理有限责任公司 | 50% |
| 芜湖长收投资中心(有限合伙) | 长城天津股权投资基金管理有限责任公司 | 50% |
| 邛崃市浦邛城市发展投资管理中心(有限合伙) | 四川盈耀发展资产管理有限公司 | 80% |
| 华西基金管理有限责任公司 | 李本刚 | 76% |
| 共青城磐旭投资管理合伙企业(有限合伙) | 上海乾临国际贸易有限公司 | 52% |
| 成都双流兴融光电显示产业股权投资中心(有限合伙) | 成都金控金融发展股权投资基金有限公司 | - |
| 芜湖长收投资中心(有限合伙) | 长城天津股权投资基金管理有限责任公司 | 50% |
| 邛崃市浦邛城市发展投资管理中心(有限合伙) | 四川盈耀发展资产管理有限公司 | 80% |
| 华西基金管理有限责任公司 | 李本刚 | 76% |
| 共青城磐旭投资管理合伙企业(有限合伙) | 上海乾临国际贸易有限公司 | 52% |
| 成都双流兴融光电显示产业股权投资中心(有限合伙) | 成都金控金融发展股权投资基金有限公司 | - |
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |