地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层
上市信息
| 股票代码 |
002928.SZ |
| 股票名称 |
华夏航空 |
| 上市日期 |
2018-03-02 |
| 实际控制人 |
胡晓军 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
航空客货运输业务 |
| 职工总数 |
3907 |
| 总经理 |
吴龙江 |
| 董事会秘书 |
俸杰 |
| 董秘电话 |
023-67153222-890 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市金杜律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91520000785456947M |
| 企业名称 | 华夏航空股份有限公司 |
| 注册号 | 520000400108933 |
| 法定代表人 | 胡晓军 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2006-04-18 |
| 注册资本 | 1341万(元) |
| 核准日期 | 2020-10-28 |
| 营业期限 | 2006-04-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 华夏航空有限公司 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国内(含港澳台),国际航空客货运输业务;与航空运输有关的服务业务;地面延伸服务(接送机、快速安检通道、休息室);食品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)) |
股东信息
12
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 深圳市天络航空服务有限公司 | 40% | 14400万元 |
| 深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙) | 15.44% | 5557.5万元 |
| 重庆华夏通融企业管理中心(有限合伙) | 11% | 3960万元 |
| 深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙) | 7% | 2520万元 |
| 新疆金风创投股权投资有限公司 | 5% | 1800万元 |
| 庄金龙 | 4.81% | 1733.3万元 |
| 广东温氏投资有限公司 | 4.41% | 1586.5万元 |
| 烟台金乾投资中心(有限合伙) | 3.7% | 1333.4万元 |
| 周永麟 | 3.7% | 1333.4万元 |
| 北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙) | 3.45% | 1242.5万元 |
| 陈莲英 | 0.74% | 266.7万元 |
| 朗泰通达投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 0.74% | 266.7万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 胡晓军 | 董事长 |
| 2 | 董小英 | 董事 |
| 3 | 范鸣春 | 董事 |
| 4 | 乔玉奇 | 董事 |
| 5 | 汪辉文 | 董事 |
| 6 | 吴龙江 | 董事 |
| 7 | 徐为 | 董事 |
| 8 | 岳喜敬 | 董事 |
| 9 | 张工 | 董事 |
| 10 | 柳成兴 | 监事 |
| 11 | 梅锦方 | 监事 |
| 12 | 邢宗熙 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-06 | 章程备案 | - | - |
| 2020-10-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60075 | 101356.764400 |
| 2020-10-28 | 章程备案 | - | - |
| 2019-06-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 40050 | 60075.000000 |
| 2019-06-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 国内(含港澳台)国际航空客货运输业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 国内(含港澳台)国际航空客货运输业务;与航空运输有关的服务业务;地面延伸服务(接送机、快速安检通道、休息室);食品销售(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营) |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 中企云飞五号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 融通一号(天津)租赁有限公司 | 胡晓军 | 100% |
| 华夏云象科技(重庆)有限公司 | 刘宏 | 100% |
| 中企云飞三号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 中企云飞九号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华夏典藏电子商务有限公司 | 吴龙江 | 100% |
| 中企云飞八号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 中企云飞二号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘江 | 9% |
| 中企云飞六号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华夏云飞融资租赁(上海)有限公司 | 胡晓军 | 99% |
| 云融贸易(上海)有限公司 | 胡晓军 | 100% |
| 中企云飞六号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华夏云飞融资租赁(上海)有限公司 | 胡晓军 | 99% |
| 华夏航空销售(衢州)有限公司 | 李志良 | 100% |
| 中企云飞七号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 中企云飞四号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华云航空服务(重庆)有限公司 | 吴龙江 | 100% |
| 融通二号(天津)租赁有限公司 | 胡晓军 | 100% |
| 华夏云融航空科技有限公司 | 李志良 | 100% |
| 华夏飞机维修工程有限公司 | 刘智 | 100% |
| 云融贸易(上海)有限公司 | 胡晓军 | 100% |
| 中企云飞六号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华夏云飞融资租赁(上海)有限公司 | 胡晓军 | 99% |
| 华夏航空销售(衢州)有限公司 | 李志良 | 100% |
| 中企云飞七号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 中企云飞四号航空产业发展(天津)有限责任公司 | 刘长波 | 9% |
| 华云航空服务(重庆)有限公司 | 吴龙江 | 100% |
| 融通二号(天津)租赁有限公司 | 胡晓军 | 100% |
| 华夏云融航空科技有限公司 | 李志良 | 100% |
| 华夏飞机维修工程有限公司 | 刘智 | 100% |
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |