重庆博腾制药科技股份有限公司
地址:重庆市(长寿)化工园区精细化工一区
上市信息
| 股票代码 |
300363.SZ |
| 股票名称 |
博腾股份 |
| 上市日期 |
2014-01-29 |
| 实际控制人 |
居年丰,陶荣,张和兵 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
按照国际标准为跨国制药公司和生物技术公司提供医药定制研发生产服务,主要产品是创新药医药中间体。 |
| 职工总数 |
1642 |
| 总经理 |
居年丰 |
| 董事会秘书 |
陶荣 |
| 董秘电话 |
023-65936900 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市万商天勤律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915000007748965415 |
| 企业名称 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| 注册号 | 500221000006854 |
| 法定代表人 | 居年丰 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市公司) |
| 成立日期 | 2005-07-07 |
| 注册资本 | 379万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-05 |
| 营业期限 | 2005-07-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市长寿区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 重庆博腾精细化工股份有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区 |
| 经营范围 | 许可项目:原料药生产(按药品生产许可证核定事项和期限从事经营);药品销售(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);货物进出口、技术进出口,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:创新药品的技术开发、技术服务;化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务;医药中间体、精细化学品的生产、销售(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目);采用生物工程技术的新型药物研发、生产(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务;化学药品制剂制造(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
9
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张和兵 | 24.78% | 1734.7万元 |
| 陶荣 | 24.78% | 1734.7万元 |
| 居年丰 | 24.78% | 1734.7万元 |
| 邵植国 | 15% | 1050万元 |
| 徐爱武 | 5% | 350万元 |
| 孙健 | 1.6% | 112万元 |
| 王祥智 | 1.6% | 112万元 |
| 覃军 | 1.6% | 112万元 |
| 兰志银 | 0.85% | 59.8万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 居年丰 | 董事长兼经理 |
| 2 | 陶荣 | 副董事长 |
| 3 | 曹国华 | 独立董事 |
| 4 | 郭永清 | 独立董事 |
| 5 | 赖继紅 | 独立董事 |
| 6 | 韩楚 | 董事 |
| 7 | 李毅 | 董事 |
| 8 | 薛缨 | 董事 |
| 9 | 杨伟强 | 董事 |
| 10 | 谭永庆 | 监事会主席 |
| 11 | 李兴明 | 监事 |
| 12 | 曾会 | 职工代表监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-09-07 | 其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 |
| 2021-03-17 | 经营范围变更 | 原料药生产(按药品生产许可证核定事项和期限从事经营);医药中间体、精细化学品的生产(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目);采用生物工程技术的新型药物研发、生产(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);化学药品制剂制造(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);药品销售(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);货物进出口、技术进出口创新药品的技术开发、技术服务;化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务;医药中间体、精细化学品销售(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目);生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务; | 一般项目原料药生产(按药品生产许可证核定事项和期限从事经营);创新药品的技术开发、技术服务;化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务;医药中间体、精细化学品的生产、销售(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目);采用生物工程技术的新型药物研发、生产(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务;化学药品制剂制造(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);药品销售(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);货物进出口、技术进出口。『依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2021-03-17 | 其他事项备案 | 联络员信息变更 | 联络员信息变更 |
| 2021-03-17 | 注册资本(资金数额)变更 | 54274.7533 | 54255.2533 |
| 2020-10-23 | 董事会成员 | 成员信息变更 | 成员信息变更 |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201851100104 | 2018-11-12 | 2021-11-12 |
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。