地址:福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼8层办公B、办公C
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913501007173032875 |
| 企业名称 | 盖洛特(福州)数据研究股份有限公司 |
| 注册号 | 350100100071021 |
| 法定代表人 | 王兴木 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-01-21 |
| 注册资本 | 1313万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-02-02 |
| 营业期限 | 2000-01-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 福州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福州盖洛特市场信息研究有限公司 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼8层办公B、办公C |
| 经营范围 | 数据调查分析、市场信息研究、商品营销策划、企业管理咨询、网络信息咨询、市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
3| 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 王兴木 | 53.23% |
| 郑卿云 | 25.12% |
| 福州齐力投资管理咨询有限公司 | 21.66% |
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王兴木 |
董事长兼总经理
|
| 2 | 檀慕容 |
董事
|
| 3 | 王金清 |
董事
|
| 4 | 郑卿云 |
董事
|
| 5 | 艾勇波 |
董事
|
| 6 | 刘小兰 |
监事
|
| 7 | 杨金龙 |
监事
|
| 8 | 王善安 |
监事
|
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201635000306 | 2016-12-01 | |
法律诉讼
分支机构