海南宜净环保股份有限公司
地址:洋浦经济开发区D5A区一号厂房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91460300665136826D |
| 企业名称 | 海南宜净环保股份有限公司 |
| 注册号 | 460300000003852 |
| 法定代表人 | 潘德扣 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-11-20 |
| 注册资本 | 656万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-10-11 |
| 营业期限 | 2007-11-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 洋浦经济开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 海南宜净环保有限公司 |
| 注册地址 | 洋浦经济开发区D5A区一号厂房 |
| 经营范围 | 水处理化学品、环境保护机械、仪表的制造、销售、经营;市政污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、水务工程建设、水务投融资业务;污水处理设施运营、管理、维护及技术服务;酸碱类危化品、高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠的经营、仓储,自营和代理各类商品及技术的进出口贸易。 |
股东信息
13| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 潘文秀 | 27.90% | 1823.25
|
| 江苏金茂低碳产业创业投资有限公司 | 27.46% | 1794.72
|
| 潘德扣 | 11.63% | 759.9
|
| 上海旭点商务咨询中心(有限合伙) | 7.80% | 510
|
| 江苏金茂环保产业创业投资有限公司 | 5.51% | 360.06
|
| 西藏金茂经信创业投资有限公司 | 5.51% | 360.06
|
| 吕剑中 | 5.07% | 331.5
|
| 杨建平 | 3.90% | 255
|
| 高继芳 | 2.08% | 136.17
|
| 宋希超 | 0.78% | 51
|
| 陈晓方 | 0.78% | 51
|
| 陈剑平 | 0.78% | 51
|
| 西藏金缘投资管理有限公司 | 0.78% | 51
|
主要人员
12 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 胡强 |
董事兼总经理
|
| 2 | 潘文秀 |
副董事长
|
| 3 | 臧青 |
副总经理
|
| 4 | 贺祝 |
副总经理
|
| 5 | 吕剑中 |
董事
|
| 6 | 许顒良 |
董事
|
| 7 | 许云 |
监事
|
| 8 | 陈晟 |
-
|
| 9 | 傅华平 |
-
|
| 10 | 潘德扣 |
-
|
| 11 | 余刚 |
-
|
| 12 | 史勤 |
-
|
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。