新疆天物生态科技股份有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916501002999640499 |
| 企业名称 | 新疆天物生态科技股份有限公司 |
| 注册号 | 650000038000475 |
| 法定代表人 | 蔡宜东 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1999-07-02 |
| 注册资本 | 1841万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-01-16 |
| 营业期限 | 1999-07-02 至 - |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 新疆天物科技发展有限公司 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号 |
| 经营范围 | 废弃资源综合利用业及相关研发服务;市政工程施工;环保工程服务;污水处理及其再生利用;肥料制造、销售及相关技术服务;饲料加工、销售及相关技术服务;环境治理业;环境保护专用设备制造、销售、安装及相关技术服务;园林绿化工程服务;造林;农业技术推广服务;环保技术推广服务;科技中介服务,道路货物运输,机械设备租赁。销售:农药(限制性使用农药除外),肥料、农畜产品、建筑材料、果品、蔬菜、农副产品。 |
股东信息
30| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 张文 | 21.96% | 1230
|
| 蔡宜东 | 15.42% | 863.672
|
| 新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.46% | 474
|
| 李建江 | 4.51% | 252.8
|
| 付昌莉 | 3.79% | 212
|
| 蔡斌华 | 3.75% | 210
|
| 李洪 | 2.79% | 156
|
| 陈相侠 | 2.75% | 154
|
| 刘军保 | 2.36% | 132
|
| 刘正印 | 2.14% | 120
|
| 张祥山 | 2.14% | 120
|
| 鲍志远 | 2.14% | 120
|
| 邬小玲 | 2.14% | 120
|
| 马江 | 2.14% | 120
|
| 任兆国 | 2.14% | 120
|
| 何新庄 | 2.14% | 120
|
| 潘德明 | 2.04% | 114
|
| 彭贤文 | 2.04% | 114
|
| 白玉清 | 2.04% | 114
|
| 李新红 | 1.99% | 111.6
|
| 蔡永辉 | 1.96% | 110
|
| 唐英 | 1.93% | 108
|
| 彭春翔 | 1.93% | 108
|
| 张世杰 | 1.93% | 108
|
| 崔明建 | 1.18% | 65.928
|
| 新疆凯迪创业投资有限责任公司 | 0.89% | 50
|
| 朱琳 | 0.43% | 24
|
| 时利群 | 0.43% | 24
|
| 何艳 | 0.21% | 12
|
| 王琦 | 0.21% | 12
|
主要人员
最新公示11工商登记10
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|
| 1 | 蔡宜东 | 男 |
| 2 | 张文 | 男 |
| 3 | 刘军保 | 男 |
| 4 | 李洪 | 男 |
| 5 | 朱琳 | 男 |
| 6 | 宋岩 | 女 |
| 7 | 郅晓 | 男 |
| 8 | 李新红 | 女 |
| 9 | 何薇 | 女 |
| 10 | 李昕峰 | 男 |
| 11 | 周勇 | 男 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 蔡宜东 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 张文 | 副董事长 |
| 3 | 刘军保 | 董事 |
| 4 | 郅晓 | 董事 |
| 5 | 宋岩 | 董事 |
| 6 | 朱琳 | 董事 |
| 7 | 李洪 | 董事 |
| 8 | 李新红 | 监事 |
| 9 | 李昕峰 | 监事 |
| 10 | 何薇 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201865000191 | 2018-11-12 | 2021-11-12 |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。