地址:陕西省西安市经开区凤城九路海荣名城46幢2单元10层21006号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91610000773820545L |
| 企业名称 | 陕西誉邦科技股份有限公司 |
| 注册号 | 610000100224800 |
| 法定代表人 | 朱义普 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-05-09 |
| 注册资本 | 1481万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-08-23 |
| 营业期限 | 2005-05-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 陕西省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 陕西誉邦科技有限公司 |
| 注册地址 | 陕西省西安市经开区凤城九路海荣名城46幢2单元10层21006号 |
| 经营范围 | 机械设计、加工及技术咨询;机电产品、化工产品(不含易燃易爆危险品)、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
6| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 刘亚玲 | 37.15% | 743
|
| 刘亚军 | 37.15% | 743
|
| 朱义普 | 9.52% | 190.4
|
| 刘亚敏 | 6.66% | 133.2
|
| 姚芳 | 4.76% | 95.2
|
| 李晶 | 4.76% | 95.2
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘亚军 |
董事兼总经理
|
| 2 | 朱义普 |
董事长
|
| 3 | 刘宇 |
董事
|
| 4 | 刘亚玲 |
董事
|
| 5 | 李晶 |
董事
|
| 6 | 毛建朋 |
监事
|
| 7 | 刘运 |
监事
|
| 8 | 朱亮 |
监事会主席
|
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |