福建铭冠板业科技股份有限公司
地址:福建省漳州市诏安县金都工业集中区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9135060067190334X0 |
| 企业名称 | 福建铭冠板业科技股份有限公司 |
| 注册号 | 350600400005329 |
| 法定代表人 | 蔡泽 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-02-25 |
| 注册资本 | 1352万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-12-28 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 福建省漳州市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福建铭冠板业科技有限公司,,诏安信嘉饰品有限公司 |
| 注册地址 | 福建省漳州市诏安县金都工业集中区 |
| 经营范围 | 板材加工技术的研发;生产、销售:PVC板材、PVC型材、PVC制品、塑料制品及塑料制品原材料、工艺美术品(不含金银饰品)、木制玩具、布艺制品、电子玩具及配件;自营和代理商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员
最新公示10工商登记8
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|
| 1 | 蔡泽 | 男 |
| 2 | 蔡琦 | 女 |
| 3 | 沈贺敏 | 男 |
| 4 | 朱海军 | 男 |
| 5 | 胡志鹏 | 男 |
| 6 | 林照群 | 男 |
| 7 | 张志恒 | 男 |
| 8 | 杨展翅 | 男 |
| 9 | 林洁 | 女 |
| 10 | 王伟成 | 男 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 蔡泽 | 董事长 |
| 2 | 朱海军 | 总经理,董事 |
| 3 | 林洁 | 董事 |
| 4 | 蔡桓 | 董事 |
| 5 | 廖秀生 | 董事 |
| 6 | 林照群 | 监事 |
| 7 | 杨展翅 | 监事 |
| 8 | 胡志鹏 | 监事 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201635000284 | 2016-12-01 | |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。