石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司
地址:石嘴山市大武口区朝阳东街158号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916402005748778644 |
| 企业名称 | 石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司 |
| 注册号 | 640200200012414 |
| 法定代表人 | 李海波 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-08-17 |
| 注册资本 | 287万(元) |
| 核准日期 | 2018-12-03 |
| 营业期限 | 2011-08-17 至 2066-08-16 |
| 登记机关 | 石嘴山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 石嘴山市大武口区朝阳东街158号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;以及经银监会及其派出机构批准的其它业务;发行金融债券,买卖政府债券和金融债券(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
77
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 石嘴山银行股份有限公司 | 42.83% | 2998万元 |
| 宋益群 | 8.57% | 600万元 |
| 刘继孝 | 4.29% | 300万元 |
| 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司 | 2.86% | 200万元 |
| 冯彦 | 1.43% | 100万元 |
| 吴一凡 | 1.43% | 100万元 |
| 孙建军 | 1.43% | 100万元 |
| 张成保 | 1.43% | 100万元 |
| 李梅 | 1.43% | 100万元 |
| 李登芳 | 1.43% | 100万元 |
| 李茗柯 | 1.43% | 100万元 |
| 王建国 | 1.43% | 100万元 |
| 赵喜 | 1.43% | 100万元 |
| 高家群 | 1.14% | 80万元 |
| 张海涛 | 0.86% | 60万元 |
| 王为 | 0.86% | 60万元 |
| 刘丽 | 0.74% | 52万元 |
| 李国杰 | 0.59% | 41万元 |
| 纳晓明 | 0.57% | 40万元 |
| 宋瑞 | 0.51% | 36万元 |
| 王榕婷 | 0.51% | 36万元 |
| 刘萍 | 0.46% | 32万元 |
| 郭晨晨 | 0.43% | 30万元 |
| 张璐 | 0.29% | 20万元 |
| 李建云 | 0.29% | 20万元 |
| 李鸿先 | 0.29% | 20万元 |
| 杜文潮 | 0.29% | 20万元 |
| 苑星 | 0.29% | 20万元 |
| 何燕 | 0.14% | 10万元 |
| 宁少云 | 0.14% | 10万元 |
| 张涛 | 0.14% | 10万元 |
| 李泽文 | 0.14% | 10万元 |
| 王燕 | 0.14% | 10万元 |
| 苏宇 | 0.14% | 10万元 |
| 蔡璇 | 0.11% | 8万元 |
| 冯杰 | 0.07% | 5万元 |
| 李海潮 | 0.07% | 5万元 |
| 白春燕 | 0.07% | 5万元 |
| 陈龙 | 0.07% | 5万元 |
| 顾建忠 | 0.07% | 5万元 |
| 杨毅 | 0.86% | 60万元 |
| 王瑞霞 | 0.64% | 45万元 |
| 万子敬 | 0.37% | 26万元 |
| 张影影 | 0.29% | 20万元 |
| 支冬梅 | 0.29% | 20万元 |
| 孙任哲 | 0.07% | 5万元 |
| 张丽芳 | 0.07% | 5万元 |
| 张娇云 | 0.07% | 5万元 |
| 李雪娇 | 0.07% | 5万元 |
| 杨虹 | 0.07% | 5万元 |
| 汤国军 | 0.07% | 5万元 |
| 潘璐 | 0.07% | 5万元 |
| 王欢 | 0.07% | 5万元 |
| 王珑 | 0.07% | 5万元 |
| 石倩 | 0.07% | 5万元 |
| 赵凯 | 0.07% | 5万元 |
| 赵锦丰 | 0.07% | 5万元 |
| 马俊 | 0.07% | 5万元 |
| 马巍 | 0.07% | 5万元 |
| 骆红梅 | 0.07% | 5万元 |
| 刘祯 | 4.29% | 300万元 |
| 王佳 | 2.86% | 200万元 |
| 白迎强 | 2.86% | 200万元 |
| 孙超 | 1.43% | 100万元 |
| 薛刚 | 1.43% | 100万元 |
| 王爱萍 | 0.71% | 50万元 |
| 何佳丽 | 0.23% | 16万元 |
| 刘燕 | 0.23% | 16万元 |
| 姜莹 | 0.23% | 16万元 |
| 张威 | 0.23% | 16万元 |
| 张路 | 0.23% | 16万元 |
| 李悦 | 0.23% | 16万元 |
| 徐晓阳 | 0.14% | 10万元 |
| 朱锐楠 | 0.14% | 10万元 |
| 李娇 | 0.14% | 10万元 |
| 赵佩 | 0.14% | 10万元 |
| 陈乾 | 0.14% | 10万元 |
变更记录
21
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2018-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 范玲 | 李海波 |
| 2018-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 石嘴山银行股份有限公司43.71%;宋益群8.57%;刘祯8.57%;白迎强5.71%;王佳5.71%;宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司2.85%;孙超2.85%;薛刚2.85%;杨毅1.71%;王建国1.6%;王爱萍1.42%;王瑞霞1.28%;张海涛1.02%;王为0.85%;刘丽0.74%;王榕婷0.74%;万子敬0.74%;宋瑞0.74%;纳晓明0.74%;李国杰0.6%;张影影0.57%;郭晨晨0.57%;支冬梅0.57%;张璐0.45%;姜莹0.45%;刘燕0.45%;张威0.45%;何佳丽0.45%;李悦0.45%;刘萍0.45%;张路0.28%;李姣0.28%;徐晓阳0.28%;朱锐楠0.28%;赵佩0.28%;陈乾0.28%;苑星0.28%; | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司2.85%;孙超1.42%;刘祯4.28%;白迎强2.85%;薛刚1.42%;王爱萍0.71%;王佳2.85%;徐晓阳0.14%;张影影0.28%;刘燕0.22%;李悦0.22%;赵佩0.14%;陈乾0.14%;姜莹0.22%;何佳丽0.22%;万子敬0.37%;朱锐楠0.14%;王瑞霞0.64%;张威0.22%;支冬梅0.28%;宋益群8.57%;王为0.85%;石嘴山银行股份有限公司42.82%;刘继孝4.28%;王建国1.42%;李登芳1.42%;张成保1.42%;吴一凡1.42%;李梅1.42%;冯彦1.42%;李茗柯1.42%;赵喜1.42%;孙建军1.42%;高家群1.14%;杨毅0.85%;张海涛0.85%;刘丽0.74%;李国杰0.58%;纳晓明0.57%;王榕婷0.51%;宋瑞0.51%;刘萍0.45%;郭晨晨0.42%;苑星0.28%;李鸿先0.28%;杜文潮0.28%;张璐0.28%;宁少云0.14%;何燕0.14%;王燕0.14%; |
| 2018-12-03 | 其他事项备案 | 石嘴山银行股份有限公司43.71%;宋益群8.57%;刘祯8.57%;白迎强5.71%;王佳5.71%;宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司2.85%;孙超2.85%;薛刚2.85%;杨毅1.71%;王建国1.6%;王爱萍1.42%;王瑞霞1.28%;张海涛1.02%;王为0.85%;刘丽0.74%;王榕婷0.74%;万子敬0.74%;宋瑞0.74%;纳晓明0.74%;李国杰0.6%;张影影0.57%;郭晨晨0.57%;支冬梅0.57%;张璐0.45%;姜莹0.45%;刘燕0.45%;张威0.45%;何佳丽0.45%;李悦0.45%;刘萍0.45%;张路0.28%;李姣0.28%;徐晓阳0.28%;朱锐楠0.28%;赵佩0.28%;陈乾0.28%;苑星0.28%; | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限责任公司2.85%;孙超1.42%;刘祯4.28%;白迎强2.85%;薛刚1.42%;王爱萍0.71%;王佳2.85%;徐晓阳0.14%;张影影0.28%;刘燕0.22%;李悦0.22%;赵佩0.14%;陈乾0.14%;姜莹0.22%;何佳丽0.22%;万子敬0.37%;朱锐楠0.14%;王瑞霞0.64%;张威0.22%;支冬梅0.28%;宋益群8.57%;王为0.85%;石嘴山银行股份有限公司42.82%;刘继孝4.28%;王建国1.42%;李登芳1.42%;张成保1.42%;吴一凡1.42%;李梅1.42%;冯彦1.42%;李茗柯1.42%;赵喜1.42%;孙建军1.42%;高家群1.14%;杨毅0.85%;张海涛0.85%;刘丽0.74%;李国杰0.58%;纳晓明0.57%;王榕婷0.51%;宋瑞0.51%;刘萍0.45%;郭晨晨0.42%;苑星0.28%;李鸿先0.28%;杜文潮0.28%;张璐0.28%;宁少云0.14%;何燕0.14%;王燕0.14%;苏宇0.14%;李泽文0.14%;张涛0.14%;蔡璇0.11%;李建云0.28%;赵凯0.07%;张娇云0.07%;孙任哲0.07%;李娇0.14%;潘璐0.07%;马巍0.07%;赵锦丰0.07%;陈龙0.07%;冯杰0.07%;李雪娇0.07%;张丽芳0.07%;白春燕0.07%;汤国军0.07%;马俊0.07%;骆红梅0.07%;王欢0.07%;顾建忠0.07%;李海潮0.07%;石倩0.07%;杨虹0.07%;张路0.22%;王珑0.07%; |
| 2018-12-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3500 | 7000.000000 |
| 2018-12-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;以及经银监会及其派出机构批准的其它业务;发行金融债券买卖政府债券和金融债券***(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。