常州锂航凯博玖号实业投资合伙企业(有限合伙)
地址:常州市金坛区尧塘街道江东大道1号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320413MA23039U4P |
| 企业名称 | 常州锂航凯博玖号实业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 常州锂航实业投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-11-06 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2020-11-06 |
| 营业期限 | 2020-11-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 常州市金坛区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 常州市金坛区尧塘街道江东大道1号 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
38| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 李利淼 | 10.6383% | 100
|
| 邵琛 | 5.3191% | 50
|
| 杜肖源 | 5.3191% | 50
|
| 席利艳 | 5.3191% | 50
|
| 吴育松 | 5.3191% | 50
|
| 陈国强 | 5.3191% | 50
|
| 李国华 | 5.3191% | 50
|
| 唐宇华 | 5.3191% | 50
|
| 曹凯 | 5.3191% | 50
|
| 刘盼盼 | 4.2553% | 40
|
| 王建波 | 3.1915% | 30
|
| 杜怡珺 | 3.1915% | 30
|
| 何小辉 | 3.1915% | 30
|
| 肖本立 | 3.1915% | 30
|
| 刘安奇 | 3.1915% | 30
|
| 程志远 | 3.1915% | 30
|
| 程小娟 | 2.1277% | 20
|
| 赵云超 | 1.0638% | 10
|
| 陈亭亭 | 1.0638% | 10
|
| 刘聪毅 | 1.0638% | 10
|
| 杨慧杰 | 1.0638% | 10
|
| 郑孟华 | 1.0638% | 10
|
| 贾琳 | 1.0638% | 10
|
| 焦杨波 | 1.0638% | 10
|
| 靳峰涛 | 1.0638% | 10
|
| 张艳兵 | 1.0638% | 10
|
| 苏士兹 | 1.0638% | 10
|
| 张红雷 | 1.0638% | 10
|
| 付延民 | 1.0638% | 10
|
| 张晓焱 | 1.0638% | 10
|
| 彭林 | 1.0638% | 10
|
| 尹旭铖 | 1.0638% | 10
|
| 范磊 | 1.0638% | 10
|
| 王晓洋 | 1.0638% | 10
|
| 张丁新 | 1.0638% | 10
|
| 赵家昊 | 1.0638% | 10
|
| 索有权 | 1.0638% | 10
|
| 常州锂航实业投资有限公司 | 0% | - |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。