岑溪市北部湾村镇银行有限责任公司
地址:岑溪市大中路47号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914504815886195833 |
| 企业名称 | 岑溪市北部湾村镇银行有限责任公司 |
| 注册号 | 450481000009177 |
| 法定代表人 | 韦柱石 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011-12-21 |
| 注册资本 | 918万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-29 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 岑溪市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 岑溪市大中路47号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行监督管理机构批准的其他业务。(以上项目涉及国家专项审批的须取得批准后方可经营,经营期限以专项审批为准) |
股东信息
32| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 35.00% | 3500
|
| 广西昌宁投资股份有限公司 | 10.00% | 1000
|
| 广西中都置业投资有限公司 | 10.00% | 1000
|
| 东莞市东方金域置业有限公司 | 10.00% | 1000
|
| 东莞市恺盛家具有限公司 | 10.00% | 1000
|
| 广西岑溪天马石业股份有限公司 | 10.00% | 1000
|
| 阳江市广阳不锈钢有限公司 | 6.00% | 600
|
| 岑溪市汇洋房地产开发有限责任公司 | 5.00% | 500
|
| 陈玲 | 0.70% | 70
|
| 韦小玲 | 0.30% | 30
|
| 韦柱石 | 0.30% | 30
|
| 伍海滨 | 0.30% | 30
|
| 覃建凤 | 0.30% | 30
|
| 侯琴 | 0.20% | 20
|
| 李月萍 | 0.20% | 20
|
| 高秀彬 | 0.20% | 20
|
| 韦紫兴 | 0.15% | 15
|
| 温柳英 | 0.15% | 15
|
| 钟小玲 | 0.15% | 15
|
| 陈浩瑜 | 0.10% | 10
|
| 卢宝锋 | 0.10% | 10
|
| 唐敏怡 | 0.10% | 10
|
| 罗华烽 | 0.10% | 10
|
| 黄文婕 | 0.10% | 10
|
| 冯超明 | 0.10% | 10
|
| 林小琼 | 0.10% | 10
|
| 卢静梅 | 0.10% | 10
|
| 甘耿林 | 0.05% | 5
|
| 苏焕喜 | 0.05% | 5
|
| 莫蓥瑜 | 0.05% | 5
|
| 胡宗梅 | 0.05% | 5
|
| 林煜原 | 0.05% | 5
|
主要人员
16| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 韦柱石 | 董事长 |
| 2 | 伍海滨 | 董事 |
| 3 | 覃建凤 | 董事 |
| 4 | 熊庆安 | 董事 |
| 5 | 胡永波 | 董事 |
| 6 | 方锦华 | 董事 |
| 7 | 陈大向 | 董事 |
| 8 | 洪文忠 | 董事 |
| 9 | 杨卫民 | 董事 |
| 10 | 罗健儿 | 董事 |
| 11 | 张金娜 | 董事 |
| 12 | 雷茨宇 | 董事 |
| 13 | 梁华生 | 董事 |
| 14 | 罗华烽 | 监事 |
| 15 | 梁汉隆 | 监事 |
| 16 | 黄清池 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。