地址:新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉217国道350公里处
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 916502052289902158 |
| 企业名称 | 克拉玛依锦华工贸有限公司 |
| 注册号 | 650200010000058 |
| 法定代表人 | 张戈 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-07-11 |
| 注册资本 | 1624万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-05-10 |
| 营业期限 | 2011-07-11 至 2031-06-30 |
| 登记机关 | 乌尔禾区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 克拉玛依锦华油品开发公司 |
| 注册地址 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉217国道350公里处 |
| 经营范围 | 溶剂油、液化石油气生产销售;天然气产品咨询及技术服务;油田技术服务;技术推广服务;电器仪表修理;机械设备、电子产品、五金交电、化工原料、化工产品、建筑材料、钢材销售;设备、汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
20| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 李曜 | 9.0771% | 87.14
|
| 史燕芬 | 7.5708% | 72.68
|
| 谭育娟 | 7.4615% | 71.63
|
| 郭世清 | 6.8479% | 65.74
|
| 罗俊平 | 6.4719% | 62.13
|
| 谭启修 | 5.4719% | 52.53
|
| 张戈 | 4.7594% | 45.69
|
| 吴立红 | 4.5375% | 43.56
|
| 范森 | 4.4188% | 42.42
|
| 常新林 | 4.4167% | 42.4
|
| 钱辉 | 4.3938% | 42.18
|
| 葛水荣 | 4.3875% | 42.12
|
| 韩正伟 | 4.0938% | 39.3
|
| 王新江 | 3.9948% | 38.35
|
| 刘必强 | 3.9073% | 37.51
|
| 杨永青 | 3.8844% | 37.29
|
| 姜晔 | 3.7719% | 36.21
|
| 伍三碧 | 3.7104% | 35.62
|
| 魏成刚 | 3.6604% | 35.14
|
| 林国虹 | 3.1625% | 30.36
|
主要人员
10| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张戈 | 总经理,董事 |
| 2 | 钱辉 | 董事 |
| 3 | 李曜 | 董事 |
| 4 | 韩正伟 | 董事 |
| 5 | 魏成刚 | 董事 |
| 6 | 郭世清 | 董事 |
| 7 | 史燕芬 | 董事 |
| 8 | 吴立红 | 监事 |
| 9 | 陈莉 | 监事 |
| 10 | 姜晔 | 监事 |
法律诉讼