地址:
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2H8E6W8B |
| 企业名称 | 宁波邦柯创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330206000694406 |
| 执行事务合伙人 | 宁波思得投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-09-24 |
| 注册资本 | 1337万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-09-24 |
| 营业期限 | 2020-09-24 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | |
| 经营范围 | 一般项目:创业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴(万元) |
|---|---|---|
| 宁波思得投资管理有限公司 | 81.2% | 3030 |
| 杨辰杰 | 8.0429% | 300 |
| 方科 | 5.3619% | 200 |
| 苗挺挺 | 2.6810% | 100 |
| 刘小红 | 2.6810% | 100 |






