佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司
地址:佛山市禅城区汾江南路37号A座903房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440604MA4WJHPW4X |
| 企业名称 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 |
| 注册号 | 440602000589548 |
| 法定代表人 | 孙钟权 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 2017-05-12 |
| 注册资本 | 1556万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-22 |
| 营业期限 | 2017-05-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 佛山市禅城区汾江南路37号A座903房 |
| 经营范围 | 佛山市城市轨道交通三号线(含同步实施工程)项目投资、建设和运营;国内贸易,物业租赁服务,广告发布及代理;技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
11| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 49.00% | 245000
|
| 广东省建筑工程集团有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 中国交通建设股份有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 中国中铁股份有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 中国中车集团有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 中国铁建股份有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 中国建筑股份有限公司 | 5.59% | 27945
|
| 农银汇理(上海)资产管理有限公司 | 4.37% | 21832.5
|
| 易方达资产管理有限公司 | 4.37% | 21832.5
|
| 兴业国际信托有限公司 | 4.37% | 21832.5
|
| 交银国际信托有限公司 | 4.37% | 21832.5
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 孙钟权 |
董事长,总经理
|
| 2 | 陈树杰 |
董事
|
| 3 | 周振华 |
董事
|
| 4 | 赵勇 |
董事
|
| 5 | 张洪权 |
董事
|
| 6 | 马田 |
监事
|
| 7 | 黄卫 |
监事
|
| 8 | 乔书光 |
监事会主席
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。