武汉多福科技农庄股份有限公司
地址:武汉市江夏区山坡乡保福渔业村
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420000616561295Q |
| 企业名称 | 武汉多福科技农庄股份有限公司 |
| 注册号 | 420000000002372 |
| 法定代表人 | 张京顺 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1997-11-04 |
| 注册资本 | 1946万元人民币 |
| 核准日期 | 2014-07-03 |
| 营业期限 | 1997-11-04 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 武汉市江夏区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 武汉市江夏区山坡乡保福渔业村 |
| 经营范围 | 水产养殖;蔬菜生产销售;种植业;农产品收购、加工及销售(需许可经营的除外;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
股东信息
25| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 余凤池 | 35.0000% | 3430
|
| 屈强进 | 27.2847% | 2673.9
|
| 中国科学院水生生物研究所 | 10.7143% | 1050
|
| 孟庆有 | 3.0612% | 300
|
| 刘成碧 | 3.0612% | 300
|
| 武汉市江夏区保福多种经营开发有限公司 | 2.8571% | 280
|
| 倪程宝 | 2.6531% | 260
|
| 李卫星 | 1.4796% | 145
|
| 王晓敏 | 1.4286% | 140
|
| 李均政 | 1.2551% | 123
|
| 宋述兰 | 1.1531% | 113
|
| 魏宣 | 1.0204% | 100
|
| 张亚丽 | 1.0204% | 100
|
| 杨应毅 | 1.0204% | 100
|
| 池兰 | 1.0204% | 100
|
| 马希凯 | 1.0204% | 100
|
| 池梅 | 1.0204% | 100
|
| 马恒凤 | 0.9531% | 93.4
|
| 包新惠 | 0.7143% | 70
|
| 杜家瑞 | 0.6806% | 66.7
|
| 吕荷叶 | 0.5510% | 54
|
| 周水江 | 0.4082% | 40
|
| 朱丙照 | 0.3163% | 31
|
| 北京万润利投资管理有限公司 | 0.2041% | 20
|
| 吴姝 | 0.1020% | 10
|
主要人员
12| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张京顺 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王迎隆 | 董事 |
| 3 | 王威 | 董事 |
| 4 | 熊汉斌 | 董事 |
| 5 | 梅刚斌 | 董事 |
| 6 | 屈强进 | 董事 |
| 7 | 陈定源 | 董事 |
| 8 | 吴高潮 | 董事 |
| 9 | 邹正新 | 董事 |
| 10 | 梁尚武 | 监事 |
| 11 | 任卫东 | 监事 |
| 12 | 李汉屏 | 其他人员 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。