无锡弘信扬德投资企业(有限合伙)
地址:无锡新区长江路21号信息产业园E幢425室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9132020005520203X4 |
| 企业名称 | 无锡弘信扬德投资企业(有限合伙) |
| 注册号 | 320200000202981 |
| 执行事务合伙人 | 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 注册资本 | 480万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-29 |
| 营业期限 | 2012-10-11 至 2032-10-10 |
| 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 无锡新区长江路21号信息产业园E幢425室 |
| 经营范围 | 利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
47| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 程琳 | 4.5355% | 100
|
| 徐靖棣 | 4.5355% | 100
|
| 吴小妹 | 4.5355% | 100
|
| 高元法 | 4.3088% | 95
|
| 洪舜承 | 3.4017% | 75
|
| 边振海 | 3.1749% | 70
|
| 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 | 2.8485% | 62.8046
|
| 史建光 | 2.7213% | 60
|
| 黄颖 | 2.7213% | 60
|
| 张凤君 | 2.2678% | 50
|
| 孙玫 | 2.2678% | 50
|
| 张超 | 2.2678% | 50
|
| 王淑玲 | 2.2678% | 50
|
| 丁显富 | 2.2678% | 50
|
| 马慧鲜 | 2.2678% | 50
|
| 张小明 | 2.2678% | 50
|
| 伍文军 | 2.2678% | 50
|
| 王青春 | 2.2678% | 50
|
| 郭晓燕 | 2.2678% | 50
|
| 许蔷 | 2.2678% | 50
|
| 余仁高 | 2.2678% | 50
|
| 李洪杰 | 2.2678% | 50
|
| 林秀美 | 2.2678% | 50
|
| 马英伟 | 2.2678% | 50
|
| 贾秀文 | 2.2678% | 50
|
| 顾寿法 | 1.8142% | 40
|
| 崔丽伟 | 1.8142% | 40
|
| 乔玉顺 | 1.4514% | 32
|
| 尹军 | 1.3607% | 30
|
| 姜坤 | 1.3607% | 30
|
| 赵俊霞 | 1.3607% | 30
|
| 田野 | 1.3607% | 30
|
| 陈幸 | 1.3607% | 30
|
| 龚凤芹 | 1.3607% | 30
|
| 李丽萍 | 1.3607% | 30
|
| 蔡锦芳 | 1.3607% | 30
|
| 王波 | 1.3607% | 30
|
| 李海坤 | 1.3607% | 30
|
| 王超英 | 1.3607% | 30
|
| 田真 | 1.3607% | 30
|
| 王付银 | 1.3607% | 30
|
| 佟金燕 | 1.3607% | 30
|
| 张二欣 | 1.3607% | 30
|
| 温黎 | 1.3607% | 30
|
| 马丽荣 | 1.3607% | 30
|
| 王桂琴 | 1.3607% | 30
|
| 黄莉娇 | 1.3607% | 30
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。