南阳金牛同心企业管理合伙企业(有限合伙)
地址:南阳市卧龙区金牛路8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91411300MA45NEXTX0 |
| 企业名称 | 南阳金牛同心企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 朱清丽 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-08-31 |
| 注册资本 | 382万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-12-11 |
| 营业期限 | 2018-08-31 至 2038-08-30 |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 南阳市卧龙区金牛路8号 |
| 经营范围 | 企业管理咨询,商务信息服务、企业营销策划* |
股东信息
49| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 贾先红 | 7.20% | 72
|
| 侯其敬 | 6.75% | 67.5
|
| 刘岩 | 4.50% | 45
|
| 刘金玲 | 4.50% | 45
|
| 张国英 | 4.50% | 45
|
| 郭玉宁 | 4.50% | 45
|
| 揣春霞 | 3.15% | 31.5
|
| 陈均 | 2.25% | 22.5
|
| 王伟 | 2.25% | 22.5
|
| 孙姜娜 | 2.25% | 22.5
|
| 王晓波 | 2.25% | 22.5
|
| 赵迪 | 2.25% | 22.5
|
| 刘兆印 | 2.25% | 22.5
|
| 贾先章 | 2.25% | 22.5
|
| 张建设 | 2.25% | 22.5
|
| 侯新举 | 2.25% | 22.5
|
| 潘玉孟 | 2.25% | 22.5
|
| 苏方林 | 2.25% | 22.5
|
| 姜一 | 2.25% | 22.5
|
| 丁延海 | 2.10% | 21
|
| 王晓明 | 1.80% | 18
|
| 陈梦 | 1.80% | 18
|
| 李大雨 | 1.80% | 18
|
| 惠旭贤 | 1.80% | 18
|
| 高学凌 | 1.80% | 18
|
| 李闯 | 1.50% | 15
|
| 姜顺 | 1.50% | 15
|
| 刘伟刚 | 1.50% | 15
|
| 刘志伟 | 1.50% | 15
|
| 卢宁 | 1.50% | 15
|
| 陈拴峰 | 1.35% | 13.5
|
| 高宛 | 1.35% | 13.5
|
| 陈雪召 | 1.35% | 13.5
|
| 张大棚 | 1.35% | 13.5
|
| 白连青 | 1.20% | 12
|
| 揣清英 | 1.00% | 10
|
| 钱清 | 0.90% | 9
|
| 刘众 | 0.90% | 9
|
| 薛俊峰 | 0.90% | 9
|
| 陈玉静 | 0.90% | 9
|
| 赵尚 | 0.90% | 9
|
| 朱清丽 | 0.90% | 9
|
| 郭文志 | 0.90% | 9
|
| 李付奎 | 0.90% | 9
|
| 吕兴宇 | 0.90% | 9
|
| 栗丰超 | 0.90% | 9
|
| 董迪 | 0.90% | 9
|
| 李明 | 0.90% | 9
|
| 孔金樑 | 0.90% | 9
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。