新余海鲲滕浩投资合伙企业(有限合伙)
地址:江西省新余市渝水区劳动北路42号305室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91360502MA369N0C86 |
| 企业名称 | 新余海鲲滕浩投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 360502310030212 |
| 执行事务合伙人 | 海鲲投资管理(上海)有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-09-19 |
| 注册资本 | 0万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-09 |
| 营业期限 | 2017-09-19 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 新余市渝水区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江西省新余市渝水区劳动北路42号305室 |
| 经营范围 | 投资管理(不含金融、证劵、期货、保险业务)、企业管理、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张少英 | 3.7665% | 400万元 |
| 陆妹 | 2.8249% | 300万元 |
| 王龙宝 | 2.8249% | 300万元 |
| 李海东 | 2.8249% | 300万元 |
| 王文丽 | 2.6365% | 280万元 |
| 邓永杰 | 2.354% | 250万元 |
| 高庆环 | 2.354% | 250万元 |
| 李文 | 2.2599% | 240万元 |
| 肖仙柏 | 2.1657% | 230万元 |
| 汪立钊 | 2.0716% | 220万元 |
| 毛华照 | 2.0716% | 220万元 |
| 张峰 | 1.9774% | 210万元 |
| 段玉明 | 1.9774% | 210万元 |
| 韩永强 | 1.8832% | 200万元 |
| 姜逸昕 | 1.8832% | 200万元 |
| 罗劲 | 1.8832% | 200万元 |
| 许文亚 | 1.8832% | 200万元 |
| 陈朝 | 1.8832% | 200万元 |
| 岑达 | 1.8832% | 200万元 |
| 樊芙蓉 | 1.8832% | 200万元 |
| 高国建 | 1.8832% | 200万元 |
| 王学林 | 1.8832% | 200万元 |
| 祝方猛 | 1.8832% | 200万元 |
| 卢伟志 | 1.8832% | 200万元 |
| 肖逸清 | 1.8832% | 200万元 |
| 蔡悦悦 | 1.8832% | 200万元 |
| 潘燕鸣 | 1.8832% | 200万元 |
| 葛琼 | 1.8832% | 200万元 |
| 程海辉 | 1.8832% | 200万元 |
| 童雪英 | 1.8832% | 200万元 |
| 乔安娜 | 1.8832% | 200万元 |
| 蔡游欣 | 1.8832% | 200万元 |
| 彭容海 | 1.8832% | 200万元 |
| 白莹 | 1.8832% | 200万元 |
| 李彩云 | 1.8832% | 200万元 |
| 徐国良 | 1.8832% | 200万元 |
| 吴东星 | 1.8832% | 200万元 |
| 张丽芬 | 1.8832% | 200万元 |
| 郑桂花 | 1.8832% | 200万元 |
| 於明 | 1.8832% | 200万元 |
| 高涌滔 | 1.8832% | 200万元 |
| 吴俊麟 | 1.8832% | 200万元 |
| 王传伟 | 1.8832% | 200万元 |
| 李丹 | 1.8832% | 200万元 |
| 许新广 | 1.8832% | 200万元 |
| 董敦相 | 1.8832% | 200万元 |
| 朱红 | 1.8832% | 200万元 |
| 归丽春 | 1.8832% | 200万元 |
| 许燕 | 1.8832% | 200万元 |
| 海鲲投资管理(上海)有限公司 | 0.0942% | 10万元 |
对外投资
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。