宁夏众杞汇投资管理企业(有限合伙)
地址:银川市兴庆区北京东路291号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 916401033177408917 |
企业名称 | 宁夏众杞汇投资管理企业(有限合伙) |
注册号 | 640103300019175 |
执行事务合伙人 | 郝向峰 |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立日期 | 2014-12-10 |
注册资本 | 192万元人民币 |
核准日期 | 2019-12-05 |
营业期限 | 2014-12-10 至 2034-12-09 |
登记机关 | 银川市市场监督管理局兴庆一分局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 银川市兴庆区北京东路291号 |
经营范围 | 投资咨询;投资管理;资产管理;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
25合伙人信息 | 出资比例 | 认缴(万元) |
---|
郝向峰 | 25.8333% | 620
|
郝晓琴 | 15.0000% | 360
|
王霞 | 15.0000% | 360
|
姚卫鹤 | 5.0000% | 120
|
郝万亮 | 5.0000% | 120
|
马雁娥 | 5.0000% | 120
|
慕雪剑 | 3.3333% | 80
|
张金宏 | 3.3333% | 80
|
张国旺 | 3.3333% | 80
|
郝万飞 | 3.3333% | 80
|
郝向琴 | 3.3333% | 80
|
马平 | 2.5000% | 60
|
马涛 | 0.8333% | 20
|
杨蓉芳 | 0.8333% | 20
|
郝苗苗 | 0.8333% | 20
|
王欢 | 0.8333% | 20
|
唐桂莉 | 0.8333% | 20
|
吴鸿燕 | 0.8333% | 20
|
胡涛 | 0.8333% | 20
|
杨艳梅 | 0.8333% | 20
|
康艳 | 0.8333% | 20
|
郝万雄 | 0.8333% | 20
|
曹银松 | 0.8333% | 20
|
郝鹏飞 | 0.4167% | 10
|
于丽华 | 0.4167% | 10
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。