地址:广西藤县藤州镇藤州大道166、168、170号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91450400566776772T |
企业名称 | 广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 |
注册号 | 450400000014137 |
法定代表人 | 余旭临 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2010-12-24 |
注册资本 | 1075万元人民币 |
核准日期 | 2014-08-11 |
营业期限 | 2010-12-24 至 无固定期限 |
登记机关 | 梧州市行政审批局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 广西藤县藤州镇藤州大道166、168、170号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务(代理险种:船舶保险;短期健康保险;意外伤害保险;抵押贷款住房综合保险)(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年5月24日);经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
50发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|
桂林银行股份有限公司 | 51.00% | 1530
|
广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 | 10.00% | 300
|
广西中小企业信用担保有限公司 | 10.00% | 300
|
黎承健 | 6.67% | 200
|
戴道虎 | 5.33% |
|
黄展荣 | 3.33% | 100
|
广西梧州高清铝型材厂 | 3.33% | 100
|
杨刚 | 1.00% | 30
|
李树森 | 1.00% | 30
|
李伟兰 | 0.33% | 10
|
廖阳光 | 0.33% | 10
|
胡寒秋 | 0.33% | 10
|
覃建华 | 0.33% | 10
|
李文伟 | 0.33% | 10
|
罗善谊 | 0.33% | 10
|
申桂华 | 0.33% | 10
|
童小玲 | 0.33% | 10
|
孙聪 | 0.33% | 10
|
王能 | 0.33% | 10
|
张涌 | 0.17% | 5
|
赵岩 | 0.17% | 5
|
邓江群 | 0.17% | 5
|
付伍新 | 0.17% | 5
|
刘玉琨 | 0.17% | 5
|
易长颖 | 0.17% | 5
|
刘春梅 | 0.17% | 5
|
谢桂凤 | 0.17% | 5
|
曾旻 | 0.17% | 5
|
张晓红 | 0.17% | 5
|
范军民 | 0.17% | 5
|
李亿添 | 0.17% | 5
|
刘春枫 | 0.17% | 5
|
李云 | 0.17% | 5
|
莫桂玉 | 0.17% | 5
|
卢敏 | 0.17% | 5
|
曾跃华 | 0.17% | 5
|
盘俊杰 | 0.17% | 5
|
韦治文 | 0.17% | 5
|
阳峻屹 | 0.17% | 5
|
李立茵 | 0.17% | 5
|
尤静 | 0.17% | 5
|
吴东 | 0.17% | 5
|
曾蒨 | 0.17% | 5
|
龙江 | 0.17% | 5
|
李兴华 | 0.17% | 5
|
徐晓军 | 0.17% | 5
|
刘海灵 | 0.17% | 5
|
甘婷 | 0.17% | 5
|
邓映 | 0.10% | 3
|
李媛媛 | 0.07% | 2
|
主要人员
8 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 余旭临 |
董事长
|
2 | 黎承健 |
董事
|
3 | 曾跃华 |
董事
|
4 | 杨刚 |
董事
|
5 | 林高全 |
董事
|
6 | 梁艳 |
监事
|
7 | 赵大焕 |
监事
|
8 | 钟健 |
监事
|
法律诉讼
分支机构