地址:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号504室
上市信息
| 股票代码 |
688766 |
| 股票名称 |
普冉股份 |
| 上市日期 |
2021-08-23 |
| 实际控制人 |
王楠、李兆桂(持有普冉半导体(上海)股份有限公司股份比例:22.17、4.86%) |
| 证券类型 |
上交所科创板A股 |
| 曾用名 |
普冉半导体(上海)有限公司 |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
非易失性存储器芯片的设计与销售。 |
| 职工总数 |
168 |
| 总经理 |
王楠 |
| 董事会秘书 |
钱佳美 |
| 董秘电话 |
|
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
| 交易状态 |
|
| 摘牌日期 |
|
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1K35P57Y |
| 企业名称 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 |
| 注册号 | 310141000254616 |
| 法定代表人 | 王楠 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) |
| 成立日期 | 2016-01-04 |
| 注册资本 | 1801万(元) |
| 核准日期 | 2021-10-27 |
| 营业期限 | 2016-01-04 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 普冉半导体(上海)有限公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号504室 |
| 经营范围 | 半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售,网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
18
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 王楠 | 25.99% | 678.5万元 |
| 上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 25.48% | 665.1万元 |
| 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 10.78% | 281.3万元 |
| 李兆桂 | 6.74% | 176.0万元 |
| 杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙) | 4.6% | 120万元 |
| 顾华 | 4.22% | 110.0万元 |
| 杭州早月投资合伙企业(有限合伙) | 3.86% | 100.7万元 |
| 上海张江火炬创业投资有限公司 | 3.78% | 98.8万元 |
| 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 3.75% | 98.0万元 |
| 杭州晓月投资合伙企业(有限合伙) | 3.29% | 85.8万元 |
| 杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业(有限合伙) | 2.29% | 59.8万元 |
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.54% | 40.2万元 |
| 北京亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.54% | 40.2万元 |
| 杭州赛伯乐伽利略投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 23.7万元 |
| 刘芸 | 0.77% | 20.1万元 |
| 陈凯 | 0.23% | 6.0万元 |
| 宁波志佑企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 4.0万元 |
| 马铁平 | 0.1% | 2.5万元 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王楠 | 总经理董事长 |
| 2 | 陈德荣 | 董事 |
| 3 | 陈凯 | 董事 |
| 4 | 蒋守雷 | 董事 |
| 5 | 李兆桂 | 董事 |
| 6 | 孙长江 | 董事 |
| 7 | 陈涛 | 监事 |
| 8 | 段匡哲 | 监事 |
| 9 | 冯国友 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-10-27 | 注册资本(金)变更 | 2717.153900万人民币 | 3622.871900万人民币 |
| 2021-10-27 | 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) |
| 2021-10-27 | 章程备案 | 2020-03-13章程修正案 | 2021-10-21章程备案 |
| 2020-03-19 | 注册资本(金)变更 | 2610.788400万人民币 | 2717.1539万人民币 |
| 2020-03-19 | 章程修正案备案 | 2020-03-13章程备案 | 2020-03-13章程修正案 |
加载更多