地址:深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼八层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403001923983317 |
| 企业名称 | 大鹏证券有限责任公司 |
| 注册号 | 4403011057985 |
| 法定代表人 | 徐卫国 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1995-12-13 |
| 注册资本 | 193万元人民币 |
| 核准日期 | 2005-01-10 |
| 营业期限 | 1995-12-13 至 2045-12-13 |
| 登记机关 | 罗湖局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼八层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司。,许可经营项目是: |
股东信息
44
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 中国北方工业有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 国网河南省电力公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 大鹏控股有限责任公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 湖南湘能电力股份有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 攀钢集团有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 深圳市兆富投资股份有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 湖南省财信信托有限责任公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 五矿发展股份有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 东北高速公路股份有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 物产中大集团股份有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 厦门建发集团有限公司 | 4.4% | 6600万元 |
| 云天化集团有限责任公司 | 4.3933% | 6590万元 |
| 上海鹏欣(集团)有限公司 | 4% | 6000万元 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 3.6667% | 5500万元 |
| 中航工业产融控股股份有限公司 | 3.6667% | 5500万元 |
| 四川省棉麻公司 | 2.5333% | 3800万元 |
| 广东生益科技股份有限公司 | 2.4% | 3600万元 |
| 南京紫金资产管理有限公司 | 2.2% | 3300万元 |
| 云南田坝投资集团有限公司 | 2.2% | 3300万元 |
| 上海临江房地产开发经营有限公司 | 2.1333% | 3200万元 |
| 云南滇能(集团)控股公司 | 2% | 3000万元 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 1.4667% | 2200万元 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 1.3333% | 2000万元 |
| 上海巴士实业集团资产经营有限公司 | 1.3333% | 2000万元 |
| 江西万年青水泥股份有限公司 | 1.3333% | 2000万元 |
| 郑州燃气集团有限公司 | 1.3333% | 2000万元 |
| 江苏新业科技投资发展集团有限公司 | 1.0333% | 1550万元 |
| 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 1% | 1500万元 |
| 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 1% | 1500万元 |
| 冠捷电子科技股份有限公司 | 0.8067% | 1210万元 |
| 四川舒卡特种纤维股份有限公司 | 0.7333% | 1100万元 |
| 辽宁机械进出口股份有限公司 | 0.7333% | 1100万元 |
| 安徽省科苑(集团)股份有限公司 | 0.7333% | 1100万元 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 0.6667% | 1000万元 |
| 上海金枫酒业股份有限公司 | 0.6667% | 1000万元 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 0.6667% | 1000万元 |
| 武汉烟草(集团)有限公司 | 0.6667% | 1000万元 |
| 甘肃祁连山永青水泥有限责任公司 | 0.6% | 900万元 |
| 广东省南海金叶包装材料印刷有限公司 | 0.5333% | 800万元 |
| 武汉开元科技创业投资有限公司 | 0.5% | 750万元 |
| 潜江市诚信担保有限责任公司 | 0.4% | 600万元 |
| 成都中宇发展有限公司 | 0.3333% | 500万元 |
| 南海金叶经济发展公司 | 0.1333% | 200万元 |
法律诉讼
分支机构